Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/331
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Horiuti, Laura Beatriz Pereira de Medeiros Nóbrega | - |
dc.creator | Sales, Maria Eduarda Rosado de Holanda | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T17:12:08Z | - |
dc.date.available | 2023-08-16T17:12:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/331 | - |
dc.description.abstract | Knowledge is of paramount importance in changing habits, not necessarily causing the change itself. Studies indicate that a large portion of university students in the health area have some behavior change in relation to eating, whether they are eating disorders, altered eating behaviors or body dissatisfaction. Therefore, this work aims to analyze existing studies on the subject, in order to define which factors influence the relationship between body image dissatisfaction among university students and the increased risk of developing eating disorders. ssessing inclusion criteria, articles from 2016 to 2021, in Portuguese and English, articles that contribute to answering questions regarding altered eating behaviors, body image dissatisfaction, risk of developing eating disorders in students in the area of health and the relationship of these with graduation, type of methodology used in the research and original articles and excluding articles from years prior to 2016, review articles and articles that escaped from the research theme, six articles were selected in line with the purpose of the study. It was observed that there is a relationship between dissatisfaction with the body image of university students and an increase in the risk of developing eating disorders, but it is not clear whether graduation is directly linked to these changes or whether they were already preexisting, or which course of study. area has the highest rates. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estudante | pt_BR |
dc.subject | Área da saúde | pt_BR |
dc.subject | Comportamento alimentar | pt_BR |
dc.title | Relação entre a graduação na área da saúde e o comportamento alimentar, imagem corporal e risco de transtornos alimentares em universitários | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Tinoco, Lorena dos Santos | - |
dc.description.resumo | O conhecimento é de suma importância nas mudanças de hábitos, não provocando necessariamente a mudança propriamente dita. Estudos indicam que grande parcela dos universitários da área da saúde apresentam algum alteração de comportamento em relação a alimentação, sejam eles transtornos alimentares, comportamentos alimentares alterados ou insatisfação corporal. Logo, esse trabalho tem o objetivo de analisar os estudos existentes em relação ao assunto, com o intuito de definir quais fatores influenciam na relação entre a insatisfação da imagem corporal dos universitários e o aumento no risco para desenvolvimento de transtornos alimentares. Avaliando critérios de inclusão sendo eles artigos do período de 2016 a 2021, nos idiomas português e inglês, artigos que contribuíssem para responder os questionamentos em relação a comportamentos alimentares alterados, a insatisfação da imagem corporal, risco de desenvolvimento de transtornos alimentares em estudantes da área da saúde e a relação destes com a graduação, tipo de metodologia usada na pesquisa e artigos originais e os de exclusão artigos de anos anteriores a 2016, artigos de revisão e artigos que fugissem do tema da pesquisa, foram selecionados seis artigos em consonância com o objetivo do estudo. Observou-se que existe uma relação entre a insatisfação da imagem corporal dos universitários e um aumento no risco para desenvolvimento de transtornos alimentares, todavia não fica evidenciado se a graduação está diretamente ligada a essas alterações ou se elas já eram preexistentes. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Nutrição | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021-MARIA EDUARDA ROSADO_ LAURA BEATRIZ PEREIRA- RELAÇÃO ENTRE A GRADUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE....pdf | 284,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.