Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/482
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Maria Tereza de Lima | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T16:06:42Z | - |
dc.date.available | 2023-08-31T16:06:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/482 | - |
dc.description.abstract | The civil construction scenario is also a cause of problems because it generates a lot of the environment, they do not cause problems, such as those that are discarded correctly, that do not serve correctly. Among several discarded materials, porcelain and ceramic waste have qualities that can favor the replacement of some components present in this industrial sector. In this way, this study mainly evaluates appropriate forms of reuse, where these materials can be aggregated, in the field of civil construction, mainly replacing mortars and concrete. The main focus of the present work was to evaluate the use of waste managed through ceramic coatings (ceramic and porcelain waste), as a replacement of sand for the manufacture of cement mortars and structural concrete. Two residues were evaluated, ceramic and porcelain, both generated by polishing the material and grinding and grinding it. These residues were characterized in terms of their granulometric distribution and chemical composition. To make the specimens, cylindrical shapes measuring 10x20cm and 15x30cm were used, in which they were molded and subjected to compressive strength tests after 28 days of curing. In addition to water absorption tests for mortars and concrete and Pull-off (adhesion) for cementitious mortars. The results show that there was an increase in the water/cement ratio both in the mortars and in the concrete produced, due to the use of materials (waste) that require a greater amount of water to have plasticity in the application of mortars and compactness. in the necessary concrete, thus producing a reduction of its intended compressive strength when compared to the traditional traits of mortars and concrete, and the mortars can be used mainly because of their lower cost and superior results of the current norms and the concrete must also be used by the obtaining a lower cost of traditional concrete and superior results of the current norms for non-structural purposes and for structural concretes for rural environments. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Argamassa | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Resíduos | pt_BR |
dc.subject | Cerâmica | pt_BR |
dc.subject | Porcelanato | pt_BR |
dc.title | Utilização de concreto e argamassa de reboco com adição de resíduo de porcelanato e de cerâmica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Fábio Sérgio da Costa | - |
dc.description.resumo | O cenário da construção civil, é representado e responsável por gerar grande quantidade de resíduos, os mesmos que, quando não descartados corretamente causam diversos problemas que não somente atingem a sociedade, como também o meio ambiente. Dentre diversos materiais descartados, os resíduos de porcelanato e de cerâmica, apresentam qualidades que podem favorecer a substituição de alguns componentes presentes neste setor industrial. Desta forma, esse estudo busca avaliar diversas formas apropriadas onde esses resíduos podem ser reutilizados, principalmente no campo da construção civil, substituindo percentuais de agregados em argamassas e concretos. O presente trabalho teve como foco principal avaliar a utilização de rejeitos geridos através de revestimentos cerâmicos (resíduos de cerâmica e porcelanato), como substituição da areia para a confecção de argamassas cimentícias e concreto estrutural. Foram avaliados dois resíduos, cerâmico e porcelanato, ambos gerados através do polimento do material e da trituração e moagem dos mesmos. Estes resíduos foram caracterizados quanto à sua distribuição granulométrica e composição química. Para a confecção dos corpos de prova foram utilizadas formas cilíndricas de 10 cm (diâmetro) x 20 cm (altura) e outras de 15 cm (diâmetro) x 30 cm (altura), nas quais foram moldados e submetidos a ensaios de resistência à compressão após 28 dias de cura. Além de ensaios de absorção de água para as argamassas e concretos e ensaio de resistência de aderência à tração (“pull-off test”) para argamassas cimentícias. Os resultados mostram que, houve um aumento na relação água/cimento tanto nas argamassas como no concreto produzido, decorrente de se tratar da utilização de materiais (resíduos) que necessitam de uma maior quantidade de água para ter a plasticidade na aplicação das argamassas e compacidade nos concretos necessária produzindo assim uma redução da sua resistência à compressão pretendida quando comparados com os traços tradicionais de argamassas e de concreto, podendo as argamassas serem utilizadas principalmente em virtude de seu custo inferior e resultados superiores das normas vigentes e os concretos também devem ser utilizados pela obtenção de custo inferior do concreto tradicional e resultados superiores das normas vigentes para fins não estruturais e para concretos estruturais para ambientes rurais. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022-MARIA TEREZA-UTILIZAÇÃO DE CONCRETO E ARGAMASSA DE REBOCO....pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.