Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/486
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sodré, Ana Cecília Carvalho de Azevedo | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T16:23:35Z | - |
dc.date.available | 2023-08-31T16:23:35Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/486 | - |
dc.description.abstract | The present work aims to compare the usage of two materials in the built of a warehouse located in Parnamirim, Rio Grande do Norte. This warehouse was built with reinforced concrete pillars and a metallic cover. Thereby, the resizing of the warehouse was developed considering that it could be build only with metallic structure. Furthermore, calculations of resizing were demonstrated, being developed on the softwares AutoCAD, FTOOL and Excel. Then, using project and sizing data, it was possible to budget the materials that were necessary to both types of execution, and compare the two budgets obtained. Finally, the budget considering the use of concrete executed in a lower value, a metallic structure presents, but the pillar for having great height must be more robust, or that increases its cost. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Galpão | pt_BR |
dc.subject | Aço | pt_BR |
dc.subject | Concreto armado | pt_BR |
dc.subject | Estrutura | pt_BR |
dc.subject | Comparativo de custos dos materiais | pt_BR |
dc.title | Análise estrutural e viabilidade econômica de diferentes soluções estruturais para um galpão construído na cidade de Parnamirim/RN | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Anderson Albino | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho objetiva comparar a utilização de dois materiais na construção de um galpão em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Tal empreendimento foi construído com pilares de concreto armado e cobertura metálica; a partir desse fato, foi feito o redimensionamento do galpão sendo inteiramente construído em estrutura metálica. Além disso, foram demonstrados os cálculos de redimensionamento do galpão, sendo utilizados para esta finalidade os softwares AutoCAD, FTOOL e Excel. Em seguida, utilizando-se dos dados dos projetos e do redimensionamento, pôde-se orçar com os materiais necessários para os dois tipos de execução e, consequentemente, compará-los entre si. Por fim, o orçamento considerando a utilização de concreto armado resultou em um menor valor, a utilização da estrutura metálica apresenta vantagens, porém o pilar por ter grande altura ele deve ser mais robusto, o que aumenta bastante o seu custo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022-ANA CECÍLIA CARVALHO-ANÁLISE ESTRUTURAL E VIABILIDADE ECONÔMICA....pdf | 4,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.