Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/505
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Nutrimetabolômica : um estudo dos metabólitos como aliados na prevenção das doenças crônicas não transmissíveis |
Autor(es): | Albuquerque, Luciana Marques de Gonçalves, Danielly Luanna Ribeiro Santana |
Primeiro Orientador: | Serquiz, Alexandre Coelho |
Resumo: | A Metabolômica aplica-se em vários campos, no entanto destaca-se nas áreas da clínica e do esporte. Esse estudo destacou a importância, atuação e evolução da metabolômica na área clínica através da Nutrimetabolômica, enfatizou como sua atuação tem proporcionado a compreensão diagnóstica a nível molecular de várias doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) através da detecção de biomarcadores, que podem ser prevenidos e modulados, através de novos tratamentos personalizados, possibilitando ao paciente longevidade e melhor qualidade de vida. O presente estudo teve como objetivo demonstrar a importância, inovação e os impactos da Nutrimetabolômica, através de pesquisas de literatura científica, de natureza integrativa exploratória qualitativa, publicados recentemente, oriundos das bases de dados eletrônicas PubMed, Scielo e Lilacs. Alguns resultados foram promissores nas descobertas dos biomarcadores metabólitos, associados ao risco cardiovascular, hipertensão gestacional, diabetes tipo 1 e 2 e obesidade, como aminoácidos e lipídios, porém concluiu-se que a metabolômica, apesar de necessitar de tecnologias complexas, de mais estudos e maior acessibilidade para a população em geral, pode contribuir para a detecção, modulação e recuperação dos metabólitos minimizando o surgimento das possíveis DCNTs. |
Abstract: | Metabolomics It is applied in several fields, however it stands out in the clinical and sport areas. This study highlighted the importance, performance and evolution of metabolomics in the clinical area through Nutrimetabolomics, emphasized how its performance has provided the diagnostic understanding at the molecular level of several chronic non-communicable diseases (NCDs), through the detection of biomarkers, which can be prevented. and modulated, through new personalized treatments, allowing the patient longevity and better quality of life. The present study aimed to demonstrate the importance, innovation and impacts of Nutrimetabolomics, through research of scientific literature, of an integrative exploratory qualitative nature, published in the last 8 years, from the electronic databases PubMed, Scielo and Lilacs. Some results were promising in the discoveries of metabolite biomarkers, associated with cardiovascular risk, gestational hypertension, type 1 and 2 diabetes and obesity, such as amino acids and lipids, but it was concluded that metabolomics, despite requiring complex technologies, further studies and greater accessibility for the general population can contribute to the detection, modulation and recovery of metabolites, minimizing the emergence of possible CNCDs. |
Palavras-chave: | Metabolômica Metaboloma Nutrição Doenças crônicas não Transmissíveis |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
Sigla da Instituição: | UNI-RN |
Departamento: | Nutrição |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/505 |
Data do documento: | 2022 |
Aparece nas coleções: | Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022-LUCIANA MARQUES_DANIELLY LUANNA-NUTRIMETABOLÔMICA_UM ESTUDO DOS METABÓLITOS...pdf | 501,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.