Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/506
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mousinho, Fernanda Siqueira de Araujo | - |
dc.creator | Silva, Larissa Dantas Vale | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T17:11:58Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T17:11:58Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/506 | - |
dc.description.abstract | Endurance corresponds to cardiovascular exercises performed over a long period of time. Endurance athletes expose their bodies to extreme physiological circumstances that interrupt the body's homeostasis in several aspects, including the alteration of the intestinal microbiota (IM). Athletes have a greater diversity of IM when compared to sedentary ones, but overtraining seems to give way to a more harmful microbiota, which can increase intestinal permeability, inflammation, oxidative stress and susceptibility to infections. The present study is a literature review whose objective is to evaluate the effects of exercise on the intestinal microbiota in endurance athletes and the recommended nutritional strategies. It has been observed that the ingestion of probiotics, prebiotics, polyphenols and antibiotics can modify the intestinal microbiota, but their effects in athletes are in the early stages of investigation. There is reasonable evidence that consuming probiotics regularly can positively modify the population and structure of IM and can influence immune function as well as intestinal epithelial cell proliferation, function and protection in individuals following exercise programs. Supplementation with probiotics seems to be the most studied and most effective in minimizing harmful effects in endurance athletes. However, further studies regarding the strains used, concentrations and dosage, encapsulation and the way they are manufactured are necessary. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Endurance | pt_BR |
dc.subject | Microbiota Intestinal | pt_BR |
dc.subject | Probióticos | pt_BR |
dc.title | Endurance e microbiota intestinal : estratégias nutricionais para minimizar efeitos negativos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Serquiz, Alexandre | - |
dc.description.resumo | Endurance corresponde a exercícios cardiovasculares realizados por um longo período de tempo. Atletas de endurance expõem seus organismos a circunstâncias fisiológicas extremas que interrompem a homeostase do corpo em diversos aspectos, dentre eles a alteração da microbiota intestinal (MI). Atletas possuem uma diversidade maior da MI quando comparados a sedentários, porém o excesso de treinamento parece dar espaço a uma microbiota mais nociva, podendo aumentar a permeabilidade intestinal, inflamação, estresse oxidativo e a suscetibilidade a infecções. O presente estudo é uma revisão bibliográfica cujo objetivo é avaliar os efeitos do exercício na microbiota intestinal em atletas de endurance e as estratégias nutricionais recomendadas. Observou-se que a ingestão de probióticos, prebióticos, polifenóis e antibióticos podem modificar a microbiota intestinal, mas seus efeitos em atletas estão em estágios iniciais de investigação. Existem razoáveis evidências de que consumir probióticos regularmente pode modificar positivamente a população e a estrutura da MI e pode influenciar na função imunológica, bem como na proliferação de células do epitélio intestinal, função e proteção em indivíduos que seguem programas de exercício. A suplementação com probióticos parece ser a mais estudada e com maior eficácia na minimização dos efeitos nocivos em atletas de endurance. Entretanto, estudos mais aprofundados quanto às cepas utilizadas, concentrações e dosagem, encapsulamento e forma que são fabricados fazem-se necessários. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Nutrição | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022-FERNANDA SIQUEIRA_LARISSA DANTAS-ENDURANCE E MICROBIOTA INTESTINAL...pdf | 907,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.