Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/541
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Aleitamento materno como fator contribuinte para minimizar o risco de obesidade infantil: revisão da literatura |
Autor(es): | Cavalcante, Letícia Suhayla Neves Costa, Letícia Mirely Bezerra da |
Primeiro Orientador: | Tinôco, Lorena dos Santos |
Resumo: | O aleitamento materno deve ser adotado como um método preventivo na alimentação de criança, porém isso não ocorre na prática já que a decisão das mães em amamentar e a duração do processo são variáveis. Diante desse contexto, tem-se que o objetivo geral da pesquisa foi analisar aleitamento materno como fator contribuinte para minimizar os riscos de obesidade infantil até a segunda infância. Para o desenvolvimento do estudo foi realizada uma revisão de literatura integrativa com a proposta de reunir os principais achados científicos sobre o tema e discutir a respeito deles. A busca bibliográfica da literatura ocorreu em maio de 2023, compreendendo artigos publicados entre junho de 2019 e junho de 2023 nas línguas português, inglês e espanhol por meio da busca em base de dados eletrônicas Medline (da National Library of Medicine, EUA) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Os principais resultados indicaram a deficiência do aleitamento materno exclusivo, ou seja, a falta de amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida, tem sido associada a um maior risco de desenvolvimento de obesidade infantil até a segunda infância. Estudos têm mostrado que crianças que não foram exclusivamente amamentadas apresentam maior probabilidade de desenvolver sobrepeso e obesidade em comparação com aquelas que receberam aleitamento materno exclusivo. |
Abstract: | Breastfeeding should be adopted as a preventive method in child feeding, but this does not occur in practice because the decision of mothers to breastfeed and the duration of the process are variable. Given this context, the general objective of this research was to analyze the relationship between the deficiency of exclusive breastfeeding and the development of childhood obesity until the second childhood.For the development of the study, an integrative literature review was conducted with the proposal of gathering the main scientific findings on the subject and discuss them. The literature search occurred in May 2023, comprising articles published between June 2019 and June 2023 in Portuguese, English and Spanish languages through the search in electronic databases Medline (from the National Library of Medicine, USA) and Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences (Lilacs). The main results indicated the deficiency of exclusive breastfeeding, i.e., the lack of exclusive breastfeeding in the first six months of life, has been associated with a higher risk of developing childhood obesity by early childhood. Studies have shown that children who were not exclusively breastfed are more likely to develop overweight and obesity compared to those who received exclusive breastfeeding. |
Palavras-chave: | Aleitamento materno exclusivo Alimentação Nutrição Obesidade infantil |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
Sigla da Instituição: | UNI-RN |
Departamento: | Nutrição |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/541 |
Data do documento: | 2023 |
Aparece nas coleções: | Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023-LETÍCIA SUHAYLA_LETÍCIA MIRELY-ALEITAMENTO MATERNO COMO FATOR CONTRIBUINTE....pdf | 520,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.