Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/752
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Edna Hellen de | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T09:27:01Z | - |
dc.date.available | 2024-01-31 | - |
dc.date.available | 2023-12-15T09:27:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/752 | - |
dc.description.abstract | With the main objective of developing an architectural project for a corporate building with a focus on environmental sustainability combined with the application of criteria resulting from a performance evaluation method, the guiding principles of architectural design were defined as a focus on sustainable constructions, flexibility and connectivity in work environments. Given the exposed context, it is proposed to develop a preliminary project for a corporate headquarters for a company with creative activities in the city of Natal-RN, based on the experience-space relationship. Bearing in mind the constant evolution of ways of working and their environments throughout history. Taking into account the interference of the environment in people's lives, the proposal for this academic work arose from the question: How do corporate environments react to breaking standards and become increasingly potentiating results, through changes in internal and external spaces? The project methodology consisted of identifying environmental sustainability actions in conjunction with specific standards for the proposed corporate building to be followed during the stages of the design process. In the needs program, the proposal will include meeting rooms, private offices, administrative area, reception, bathrooms, employee area, cafeteria, mini auditorium and shared workstations. Finally, it can be concluded that there is no defined standard or formula for designing sustainable spaces, it is up to the architect to define the actions and principles of sustainability related to the typology and characteristics of the designed building, and thus transform these actions into design solutions distributed throughout the architectural design process. As a final proposal, the work results in the proposition of a ground floor corporate environment, spread over an area of 1,100 m², located in the neighborhood of Lagoa Nova, Natal/RN. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura corporativa | pt_BR |
dc.subject | Construções sustentáveis | pt_BR |
dc.subject | Madeira | pt_BR |
dc.subject | Design biofílico | pt_BR |
dc.title | Espaço e experiência: anteprojeto de ambiente corporativo com enfoque em construções sustentáveis | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Alves, André Moura | - |
dc.contributor.referee1 | Furukava, Camila | - |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Danilo Jorge | - |
dc.description.resumo | Com o objetivo principal de elaborar um projeto arquitetônico de um edifício corporativo com enfoque na sustentabilidade ambiental fundido na aplicação de critérios decorrentes de um método de avaliação de desempenho, foram definidos como princípios norteadores da concepção arquitetônica o foco em construções sustentáveis, a flexibilidade e a conectividade nos ambientes de trabalho. Diante da contextualização exposta, propõe-se desenvolver um anteprojeto de uma sede corporativa para empresa com atividades criativas na cidade de Natal-RN, baseando-se na relação de espaço-experiência. Tendo em vista, a constante evolução dos modos de trabalho e seus ambientes no decorrer da história. Levando em consideração a interferência do meio na vida das pessoas, a proposta desse trabalho acadêmico surgiu do questionamento: Como os ambientes corporativos reagem a quebra de padrões e se tornam cada vez mais potencializadores de resultados, através de mudanças nos espaços internos e externos? A metodologia do projeto consistiu na identificação de ações de sustentabilidade ambiental em confluências com padrões específicos para a edificação corporativa proposta a serem seguidas durante as etapas do processo de concepção dela. No programa de necessidades a proposta contará com salas de reunião, escritórios privativos, área administrativa, recepção, banheiros, área para funcionários, cafeteria, miniauditório e estações de trabalho compartilhadas. Por fim, pode-se concluir que não existe um padrão definido ou uma fórmula de projetar espaços sustentáveis, cabe a figura do arquiteto definir as ações e os princípios de sustentabilidade relacionadas a tipologia e as características da edificação projetada, e assim transformar essas ações em soluções projetuais distribuídas durante todo o processo de concepção arquitetônica. Como proposta final, o trabalho resulta na proposição de um ambiente corporativo de pavimento térreo, distribuído em uma área de 1.100 m², implantado no bairro de Lagoa Nova, Natal/RN. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Arquitetura | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Arquitetura Corporativa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023-EDNA HELLEN DE OLIVEIRA_PRANCHAS....pdf ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted??? | 12,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia | |
2023-EDNA HELLEN DE OLIVEIRA-ESPAÇO E EXPERIÊNCIA_ANTEPROJETO DE AMBIENTE....pdf ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted??? | 7,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.