Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1091
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | A mortalidade por câncer colorretal no nordeste brasileiro : um estudo do período 2000 a 2023 |
Título(s) alternativo(s): | Colorectal cancer mortality in the brazilian northeast : a study from 2000 to 2023 |
Autor(es): | Dantas, Ruth Thalita Tavares, Gabriel Giovane da Silva |
Primeiro Orientador: | Medeiros, Juliana Barbosa |
metadata.dc.contributor.referee1: | Medeiros, Ketsia Bezerra |
metadata.dc.contributor.referee2: | Moura, Everlane Ferreira |
Resumo: | O presente estudo visa compreender a mortalidade por Câncer Colorretal (CCR) no Nordeste brasileiro, no período de 2000 a 2023. A pesquisa adota uma abordagem quantitativa, para analisar óbitos por CCR ocorridos na região Nordeste, a partir de dados obtidos do Sistema de Informação sobre Mortalidade do DATASUS entre 2000 e 2023. Foram registrados 50.538 óbitos no período analisado, sendo 69,72% com idade entre 50 e 79 anos. O sexo feminino apresentou 54,95% de predominância, com 27.768 casos. Em relação à variável cor/raça, pardos representaram 52,75%; quanto à situação conjugal, 42,45% dos indivíduos falecidos eram casados. A respeito da variável escolaridade, 23,18% dos registros apresentavam dados ignorados e 20,60%. Ao considerar indivíduos com 1 a 3 anos de estudo. Entre os triênios entre 2000–2002 e 2021–2023, todos os estados do Nordeste apresentaram aumento na taxa de mortalidade por CCR. No primeiro triênio, Pernambuco (7,60%) e Rio Grande do Norte (6,67%) lideravam. Em 2021–2023, o Estado Rio Grande do Norte alcançou 24,07 óbitos por 100.000 habitantes, seguido por Pernambuco (23,77). Alagoas teve crescimento superior a 500%, passando de 2,48 para 14,93. A média regional do Estado subiu de 5,21 para 20,06, um aumento de cerca de 285%. Conclui-se que, o perfil de mortalidade por região, constitui uma ferramenta para compreender o padrão de adoecimento em regiões específicas do país, fornecendo subsídios à vigilância epidemiológica e à formulação e implementação de políticas públicas em saúde. |
Abstract: | This study aims to understand mortality from Colorectal Cancer (CRC) in the Brazilian Northeast between 2000 and 2023. The research adopts a quantitative approach to analyze deaths from CRC that occurred in the Northeast region, based on data obtained from the Mortality Information System (SIM) of DATASUS between 2000 and 2023. A total of 50,538 deaths were recorded during the analyzed period, with 69.72% occurring among individuals aged 50 to 79. Females accounted for 54.95% of the cases, totaling 27,768 deaths. Regarding the race/ethnicity variable, individuals identified as "pardo" (mixed race) represented 52.75%; in terms of marital status, 42.45% of the deceased were married. Concerning education level, 23.18% of the records had missing information, and 20.60% referred to individuals with 1 to 3 years of schooling. Across the triennia from 2000–2002 to 2021–2023, all states in the Northeast showed an increase in CRC mortality rates. In the first triennium, Pernambuco (7.60%) and Rio Grande do Norte (6.67%) had the highest rates. In 2021–2023, the state of Rio Grande do Norte reached 24.07 deaths per 100,000 inhabitants, followed by Pernambuco (23.77). Alagoas saw an increase of over 500%, rising from 2.48 to 14.93. The regional average rose from 5.21 to 20.06, an increase of approximately 285%. It is concluded that the mortality profile by region serves as a tool for understanding disease patterns in specific areas of the country, providing support for epidemiological surveillance as well as for the formulation and implementation of public health policies. |
Palavras-chave: | Perfil de saúde Indicadores de desigualdade em saúde Registros de mortalidade Câncer de cólon Epidemiologia |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
Sigla da Instituição: | UNI-RN |
Departamento: | Enfermagem |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1091 |
Data do documento: | 17-Jun-2025 |
Aparece nas coleções: | Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC GABRIEL E RUTH_ final_artigo_final.pdf | A MORTALIDADE POR CÂNCER COLORRETAL NO NORDESTE BRASILEIRO: um estudo do período 2000 a 2023 | 280,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.