Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1160Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Azevedo, Max Dantas de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T18:03:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T18:03:03Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1160 | - |
| dc.description.abstract | The lowering of the note of Brazil by the main agencies of credit risk rating in 2016 shows well the worsening of public finances of the Brazilian federal government. This lowering of the note of credit of Brazil was based on successive falls in the tax collection, high inflation rates, high interest rates, besides the difficulty of the federal government to reduce public spending. In this case, aiming to change this was approved in 2016 the Constitutional Amendment number 95 that establishes the New Tax Regime (NTR) to Tax and Social Security Budgets which has validity of 20 years and will limit the primary expense of the Union. To help to understand the impact of the Constitutional Amendment number 95/2016 was made a study of the evolution of the stock of registration in remaining to pay due to NTR instituted by the new Constitutional Amendment within the Public Ministry of the Union. The period of study includes inscriptions on remains to pay from 2008 to 2019 in the following types of costing expenses and capital: 339030 (Consumables), 339036 (Other Third Party Services – Physical Person), 339037 (Labor Leasing), 339039 (Other Third Party Services – Legal Person), 449051 (Works and Installations), 449052 (Equipment and Permanent Material) and 459061 (Acquisition of Property). According to this research the implantation of the New Tax Regime (NTR) caused a reduction in the amount of registered remaining to pay for the PMU from 2017 getting to the registered value in 2019 less than the registered value in 2018. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Emenda constitucional 95/2016 | pt_BR |
| dc.subject | Teto de gastos | pt_BR |
| dc.subject | Despesa primária | pt_BR |
| dc.subject | Receita primária | pt_BR |
| dc.title | Evolução do estoque de inscrição em restos a pagar decorrente do novo regime fiscal instituído pela emenda constitucional nº 95/2016 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Araújo, Ronaldo José Rêgo de | - |
| dc.description.resumo | O rebaixamento da nota do Brasil pelas principais agências de classificação de risco de crédito em 2016 ilustra bem a piora das finanças públicas do governo federal brasileiro. Esse rebaixamento da nota de crédito do Brasil foi baseado nas sucessivas quedas na arrecadação tributária, altas taxas inflacionárias, elevadas taxas de juros, além da dificuldade do governo federal em reduzir os gastos públicos. Nesse cenário, visando alterar esse quadro, foi aprovada em 2016 a Emenda Constitucional nº 95, que estabelece o Novo Regime Fiscal (NRF) para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, tem vigência de 20 anos e limitará a despesa primária da União. Para ajudar entender o impacto da Emenda Constitucional nº 95/2016, foi realizado um estudo da evolução do estoque de inscrição em restos a pagar decorrente do NRF instituído pela citada Emenda Constitucional no âmbito do Ministério Público da União. O período de estudo abrange as inscrições em restos a pagar nos exercícios 2008 a 2019 nas seguintes naturezas de despesa de custeio e de capital: 339030 (Material de consumo), 339036 (Outros serviços de terceiros-Pessoa Física), 339037 (Locação de mão de obra), 339039 (Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica), 449051 (Obras e Instalações) 449052 (Equipamentos e material permanente) e 459061 (Aquisição de imóveis). De acordo com o presente trabalho, a implantação do Novo Regime Fiscal (NRF) ocasionou uma redução no montante inscrito em restos a pagar pelo MPU a partir do exercício 2017, chegando ao valor inscrito em 2019 menor que o valor inscrito em 2008. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Auditoria e Perícia Contábil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019-MAX DANTAS-EVOLUÇÃO DO ESTOQUE DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR.pdf | 328,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.