Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1195Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Araújo, Helena Gabriela Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T12:49:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T12:49:01Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1195 | - |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the reliability of milk labels for individuals with lactose intolerance. The research was conducted in a large supermarket chain located in the city of Natal, RN. The five labels evaluated were milks in long life packaging of different brands. The labels were analyzed through the checklist of standards for the labeling of special-purpose foods (National Health Surveillance Agency). Of the five brands analyzed, only one showed nonconformity regarding nutritional information. In view of the results presented here, as well as other studies, there are still inconsistencies in the way labels are labeled for sale, despite advances in legislation on food labeling. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Rotulagem | pt_BR |
| dc.subject | Lactose | pt_BR |
| dc.subject | Leite | pt_BR |
| dc.subject | Inconformidade | pt_BR |
| dc.title | Adequação dos rótulos de leites destinados a indivíduos com intolerância a lactose | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Carina Leite de Araújo | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo avaliar a fidedignidade dos rótulos de leites destinados a indivíduos com intolerância a lactose. A pesquisa foi realizada em uma grande rede de supermercados localizados na cidade de Natal, RN. Os cinco rótulos avaliados foram de leites em embalagem longa vida, de diferentes marcas. A análise dos rótulos foi feita através do check list das normas para rotulagem de alimentos para fins especiais (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Das cinco marcas analisadas, apenas uma apresentou inconformidade com relação a informação nutricional. Diante dos resultados aqui apresentados, assim como de outros estudos, ainda são encontradas inconformidades no modo de rotular os alimentos que estão expostos a venda, apesar de todo os avanços nas legislações sobre rotulagem de alimentos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Nutrição | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Gestão da Qualidade na Produção de Alimentos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019-HELENA GABRIELA-ADEQUAÇÃO DOS RÓTULOS DE LEITES DESTINADOS A INDIVÍDUOS COM INTOLERÂNCIA A LACTOSE.pdf | 527,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.