Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1208| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Qualidade de vida no trabalho e o impacto dos fatores emocionais sobre o desempenho dos funcionários |
| Autor(es): | Lima, Késia Cristina Pereira Soares de |
| Primeiro Orientador: | Câmara, Ana Rosa Gouveia Sobral da |
| Palavras-chave: | Qualidade de vida no trabalho Fatores emocionais Desempenho dos funcionários |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Gestão e negócios |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1208 |
| Data do documento: | 2019 |
| Aparece nas coleções: | Gestão Estratégica de Pessoas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019-KÉSIA CRISTINA-QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E O IMPACTO DOS FATORES EMOCIONAIS....pdf | 103,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.