Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1230| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Perfil nutricional de crianças vegetarianas e carnistas em idade pré - escolar |
| Autor(es): | Medeiros, Fernanda Pricylla da Silva |
| Primeiro Orientador: | Soares, Adriano Hnerique Rodrigues |
| Resumo: | Dietas vegetarianas quando adequadas atendem as recomendações para a idade da criança. Tem sido mais provável que os padrões alimentares de crianças vegetarianas sejam mais satisfatórios em atender as necessidades nutricionais quando comparada a de uma criança carnista. Nesse estudo procurou-se mostrar as diferenças de consumo alimentar de crianças carnistas e vegetarianas, levando-se em consideração a importância da educação alimentar desde cedo e nos futuros problemas acarretados por uma má alimentação. O estudo trata-se de uma pesquisa descritiva de caráter exploratório e comparativo e desenho transversal. Para sua execução, 20 crianças em idade pré-escolar participaram do estudo do qual responderam a um questionário validado modificado a respeito de o consumo alimentar. O questionário foi efetuado por um instrumento computacional Google Drive® e compartilhado em uma rede social, o Facebook®. De acordo com os resultados obtidos as diferenças alimentares de ambos os grupos não foram significativas, apresentando os dois bons hábitos alimentares saudáveis para a idade. |
| Abstract: | Vegetarian diets when appropriate meet the recommendations for the age of the child. It has been more likely that the dietary pattern of vegetarian children will be more satisfactory in meeting nutritional needs when compared to that of a carnivorous child. This study aimed to show the differences in dietary intake of carnivorous and vegetarian children, taking into account the importance of food education at an early age and future problems caused by poor diet. The study is a descriptive exploratory and comparative research and cross-sectional design. For its execution, 20 pre-school children participated in the study from which they answered a modified validated questionnaire regarditng food consumption. The questionnaire was administered by a Google Drive® computer tool and shared on a social network, Facebook®. According to the results obtained, the dietary differences of both groups were not significant, presenting the two good eating habits healthy for the age. |
| Palavras-chave: | Criança vegetariana Dieta vegetariana Pré-escolares |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Nutrição |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1230 |
| Data do documento: | 2019 |
| Aparece nas coleções: | Nutrição Clínica e Hospitalar |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019-FERNANDA PRISCYLLA-PERFIL NUTRICIONAL DE CRIANCAS VEGETARIANAS E CARNISTAS....pdf | 103,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.