Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1247| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Qualidade de vida dos idosos praticantes de hidroginástica |
| Autor(es): | Araújo, Flávio Gabriel |
| Primeiro Orientador: | Rebouças, Gleidson Mendes |
| Resumo: | Hoje em dia podemos observar que a população idosa está cada vez mais inserida em programas de exercício por uma busca de melhoria na qualidade de vida. Nesse contexto, a pratica da hidroginástica tem sido uma atividade muito procurada pela população idosa. O objetivo deste estudo foi analisar a qualidade de vida de idosos praticantes de hidroginástica na cidade de Natal/RN. Foram avaliadas 65 idosas (71,7 ± 3,0 anos) praticantes de hidroginástica a pelo menos um ano. Para verificar as medidas da qualidade de vida, utilizamos o WHOQOL-OLD. Os resultados demonstraram que em nenhuma faceta que compõe a qualidade de vida, os escores médios transformados para o grupo se posicionaram abaixo de 50%. Por outro lado, nenhuma faceta apresentou valor médio superior ao terceiro quartil (75%). Assim, todas as seis facetas (Funcionamento Sensório, Autonomia, Atividades Passadas/Presentes/Futuras, Participação Social, Morte/Morrer e Intimidade) e também a Qualidade de Vida Global se posicionaram entre os 50% e 75% para os escores transformados. Baseados em achados que apoiam a ideia de que idosos sedentários apresentam escores transformados frequentemente abaixo dos 50%, podemos supor que a prática da Hidroginástica é um fator que pode estar contribuindo para melhores resultados nessa população com destaque para o Funcionamento Sensório e Participação Social. |
| Abstract: | Nowadays we can observe that the elderly population is increasingly inserted in exercise programs for a search for improvement in the quality of life. In this context, the practice of water aerobics has been an activity much sought after by the elderly population. The objective of this study was to analyze the quality of life of elderly practicing water aerobics in the city of Natal / RN. A total of 65 elderly women (71.7 ± 3.0 years) practicing Hydrogynastics for at least one year were evaluated. To verify quality of life measures, we used the WHOQOL-OLD. The results showed that in no facet that composes the quality of life, the average scores transformed for the group were positioned below 50%. On the other hand, no facet presented an average value higher than the third quartile (75%). Thus, all six facets (Sensory Functioning, Autonomy, Past/Present/Future Activities, Social Participation, Death / Dying and Intimacy) and Global Quality of Life were also between 50% and 75% for transformed scores. Based on findings that support the idea that sedentary elders present scores that are frequently below 50%, we can assume that the practice of Hydrogynastics is a factor that may be contributing to better results in this population, with emphasis on Sensory Functioning and Social Participation. |
| Palavras-chave: | Idosos Hidroginástica Qualidade de vida |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Educação física |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1247 |
| Data do documento: | 2018 |
| Aparece nas coleções: | Fisiologia e Prescrição Clínica de Exercícios para Grupos Especiais |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-FLÁVIO GABRIEL-QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS PRATICANTES DE HIDROGINÁSTICA.pdf | 195,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.