Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1255| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Qualidade em serviço público sob a ótica dos usuários: um estudo de caso em uma unidade básica de saúde |
| Autor(es): | Oliveira, Fladiana Cristina Gomes de |
| Primeiro Orientador: | Silva, Heloísa Helena Oliveira da |
| Resumo: | A pesquisa contida neste trabalho teve como objetivo evidenciar a percepção de qualidade dos usuários sobre os serviços oferecidos na Unidade Básica de Saúde de Tenente Ananias/RN. Para isto, necessário foi conceituar e contextualizar alguns termos como qualidade, serviços, suas características e a satisfação do usuário, na perspectiva de autores como FITZSIMMONS e FITZSIMMONS (2005), LOVELOCK e WIRTZ (2006), OLIVEIRA (2006), CARVALHO (2005) e HOFFMAN e BATESON (2003). A literatura utilizada mostra os possíveis entraves encontrados dentro dos serviços de saúde, como também as soluções oferecidas pelo Ministério da Saúde para saná-los, através do QualiSUS-Rede, PMAQ e o HumanizaSUS. Para mensurar as informações obtidas adotou-se uma pesquisa descritiva e exploratória utilizando questionários baseados na escala SERVQUAL, aplicados na unidade objeto de estudo entre os dias 21 de setembro e 02 de outubro de 2015. Na avaliação dos resultados adquiridos em relação às dimensões de qualidade, conclui-se que os usuários estão satisfeitos com o serviço que vem sendo ofertado pela unidade estudada, uma vez que todas as dimensões apresentaram índices elevados para indicadores que foram questionados, portanto seus serviços são oferecidos com qualidade, ao equiparar a qualidade com a máxima satisfação do usuário/cliente. |
| Abstract: | The research study aimed highlight perceived quality the users the services offered in Lieutenant Basic Tenente Ananias/RN. For this, needed was to conceptualize and contextualize some terms such as quality, service, its features and user satisfaction, in view authors such as Fitzsimmons and FITZSIMMONS (2005), LOVELOCK and WIRTZ (2006), OLIVEIRA (2006), CARVALHO (2005) and BATESON, and HOFFMAN (2003). The literature used shows the possible obstacles found within the health services, as well as the solutions offered by Ministry Health to address them through QualiSUSNetwork, PMAQ and HumanizaSUS. To measure the information obtained was adopted a descriptive and exploratory research using questionnaires based on SERVQUAL, applied object of study unit from 21 September to 02 October 2015. In evaluation results obtained in relation quality dimensions is concluded that users are satisfied with service that is being offered by unit studied, since all dimensions showed high levels for indicators that have been questioned, so their services are offered with quality to match quality with maximum user satisfaction / customer. |
| Palavras-chave: | Qualidade Satisfação do usuário Serviços de saúde |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Gestão e negócios |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1255 |
| Data do documento: | 2016 |
| Aparece nas coleções: | Gestão Hospitalar e de Saúde |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-FLADIANA CRISTINA-QUALIDADE EM SERVIÇO PÚBLICO SOB A ÓTICA DOS USUÁRIOS.pdf | 577,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.