Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1299| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Análise das influências sobre a remuneracão das firmas de auditoria das empresas listadas na BM&FBOVESPA no segmento de construção civil |
| Autor(es): | Celestino, Égon José Mateus |
| Primeiro Orientador: | Firmino, José Emerson |
| Resumo: | O objetivo desta pesquisa é identificar os fatores que interferem o comportamento das remunerações pagas as firmas de auditorias pelos serviços de asseguração no período de 2011-2014, no segmento de Construção Civil listadas na BM&FBOVESPA. A abordagem da pesquisa é descritiva, predominantemente quantitativa e de levantamento. Os dados foram coletados nos formulários de referências, Demonstrações Financeiras (DFPs) e Cadastro Nacional dos Auditores Independentes (CNAI) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As variáveis pesquisadas foram os valores das remunerações das firmas de auditoria, os responsáveis técnicos, as empresas de auditoria, o nível de governança corporativa das auditadas, as receitas de vendas de bens e/ou serviços das empresas auditadas, o Grau de Qualificação dos Profissionais (QTG, CVM, BCB e SUSEP), o estado de origem do técnico e o tempo de Cadastro no CNAI em Anos até 31/12/2015. Como resultados da pesquisa, verificamos que as firmas de auditoria que predominam no mercado de segmento de Construção Civil são a Ernest Young, KPMG e Deloitte, tanto no número de clientes, quanto nas maiores médias de remuneração pelos serviços. Foram avaliados que os melhores níveis de governança corporativa remuneram melhor os serviços de auditoria. Quanto aos aspectos de variáveis que interferem no comportamento das remunerações pelo coeficiente de Pearson e regressão linear, avaliamos que a receita das auditadas e o tempo de cadastro no CNAI do auditor responsável técnico pelo serviço tem grau elevado e positivo de correlação com as remunerações, bem como um p-value significativo a 1% e 5%, respectivamente |
| Abstract: | The objective of this research is to identify the factors that influence the behavior of remuneration paid by audit firms the assurance services in the 2011-2014 period, in the Civil Construction segment listed on the BM & FBOVESPA. The research approach is descriptive, predominantly quantitative and survey. Data were collected in the form of references, financial statements (DFPs) and the Independent Auditors' National Registry (CNAI) of the Federal Accounting Council (CFC). The variables studied were the values of the remuneration of audit firms, project managers, audit firms, the corporate governance level of audited revenues from sales of goods and / or services of the audited companies, the Professional Qualification Degree (QTG, CVM, BCB and SUSEP), the technical state of origin and the Registry of time in CNAI in years until 31/12/2015. As the survey results, we found that audit firms that dominate the Construction segment market are Ernst & Young, KPMG and Deloitte, both in number of customers as the highest average pay for services. We evaluated the best corporate governance levels better remunerate audit services. As for the aspects of variables that affect the behavior of remuneration by the Pearson coefficient and linear regression, we assess that the revenue of the audited and the registration time in CNAI auditor technician responsible for service is high and positive degree of correlation with the remuneration, as a significant p-value of 1% and 5%, respectively |
| Palavras-chave: | Auditoria independente Remuneração de auditoria Receitas das auditadas Qualidade técnica |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Gestão e negócios |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1299 |
| Data do documento: | 2016 |
| Aparece nas coleções: | Administração Financeira |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-ÉGON JOSÉ-ANÁLISE DAS INFLUÊNCIAS SOBRE A REMUNERACÃO DAS FIRMAS DE AUDITORIA.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.