Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1308| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Política de redução do risco cambial por meio de derivativos: análise amostral de empresas brasileiras |
| Autor(es): | Lima, Marcus Vinícius |
| Primeiro Orientador: | Paiva, Márcio Paulino de |
| Resumo: | O presente trabalho busca verificar através de uma amostra de quatro empresas a utilização dos derivativos como ferramenta de controle do risco cambial. Serão apresentadas as informações pertinentes ao mercado de capitais: como ele é constituído e o que é negociado. Os principais derivativos cambiais e a utilização pelas empresas no decorrer de 5 (cinco) anos. Para as empresas que possuem negócios no mercado exterior a influência da alta volatilidade das taxas de câmbio gera um risco grande em seus ativos e a forma que elas lidam com esse tipo de risco será determinante para os seus ganhos. As operações de Hedge são comuns em empresas multinacionais e os derivativos como swap e contratos futuros de moeda constituem uma estratégia para combater o risco cambial. Neste artigo serão apresentados os resultados retirados das demonstrações financeiras de 4 empresas e poderá ser verificado a utilização do mercado de capitais com este intuito e identificar o crescimento desta estratégia em empresas nacionais. |
| Abstract: | This study aims to verify through a sample of four companies the use of derivatives as a control tool of currency risk. The relevant information on the capital market will be presented, how it is made and what is negotiated. The main foreign exchange derivatives and the use by companies in the course of 5 (five) years. For companies that have business in the overseas market the influence of changes in exchange rates creates a big risk on their assets and the way they deal with this risk will guide your winnings. Hedge operations are common in multinational companies and derivatives such as swaps and currency futures contracts constitute a strategy to combat currency risk. This paper will present the results drawn from the financial statements of four companies and you can check themselves to use the capital markets for this purpose and identify the growth of this strategy in domestic companies. |
| Palavras-chave: | Derivativos Risco cambial Mercado de capitais Hedge |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Gestão e negócios |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1308 |
| Data do documento: | 2016 |
| Aparece nas coleções: | Administração Financeira |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-MARCOS VINÍCIUS-POLITICA DE REDUÇÃO DO RISCO CAMBIAL POR MEIO DE DERIVATIVOS....pdf | 372,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.