Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1322Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gomes, José Augusto de Medeiros | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T16:37:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10T16:37:00Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1322 | - |
| dc.description.abstract | The economic growth of Rio Grande do Norte from 2005 to 2006 presented demand indicators that enabled the growth of the supply of goods and services related to the production chain and distribution of final goods and intermediaries destined to the domestic and foreign markets Of the economy. In the context of economic growth and market viability, the Northeastern livestock production chain stands out, with high growth rates favorable to private sector investment. The present study describes and analyzes the economic and financial feasibility of implementing a company focused on the production and processing of animal feed in Rio Grande do Norte. In the case of inputs to be offered for livestock, the study contemplates the market profile, the strategic planning of the production process and the commercialization of the company and the economic and financial indicators predicted and estimated with said business activity. It is justified the implantation of the company due to the current and potential existence of the consumer market, whose offer presents itself as a segment compatible with the current size of said market. The study was based on market research based on primary data, analysis of sector reports and analytical documents of class entities, which confirms that the productive activity under analysis presents economic and financial returns that make feasible the execution of the investment, presenting indicators Profitability and profitability higher than the average market interest rate. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Viabilidade econômica e financeira | pt_BR |
| dc.subject | Estudo de mercado | pt_BR |
| dc.subject | Plano de negócio | pt_BR |
| dc.title | Estudo de viabilidade econômica e financeira de implantação de uma empresa de ração animal no Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Dantas, Aluísio Alberto | - |
| dc.description.resumo | O crescimento econômico do Rio Grande do Norte, ocorrido nos anos de 2005 a 2006, apresentaram indicadores de demanda que viabilizaram o crescimento da oferta de bens e serviços relacionados à cadeia de produção e de distribuição de bens finais e intermediários destinados aos mercados interno e externo da economia. No contexto de crescimento econômico e de viabilidade de mercado, destaca-se a cadeia produtiva da pecuária nordestina, que apresentou elevadas taxas de crescimento favoráveis ao investimento privado do setor. O presente estudo descreve e analisa a viabilidade econômica e financeira de implantação de uma empresa voltada para a produção e beneficiamento de ração animal no Rio Grande do Norte. Tratando-se de insumos a serem ofertados para a atividade pecuária, o estudo contempla o perfil de mercado, o planejamento estratégico do processo de produção e de comercialização da empresa e os indicadores econômicos e financeiros previstos e estimados com a referida atividade empresarial. Justifica-se a implantação da empresa em função da existência atual e potencial do mercado consumidor, cuja oferta apresenta-se como segmento compatível com o tamanho atual do referido mercado. O estudo foi desenvolvido com base em pesquisa de mercado apoiada em dados primários, análise de relatórios setoriais e documentos analíticos de entidades de classe, o qual confirma que a atividade produtiva em análise apresenta retornos econômicos e financeiros que viabilizam a execução do investimento, apresentando indicadores de rentabilidade e de lucratividade superiores à taxa média de juros de mercado. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO FINANCEIRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Administração Financeira | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-JOSÉ AUGUSTO-ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA DE IMPLANTAÇÃO.pdf | 653,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.