Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1367| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Análise de fluxo de caixa e controle de estoque como ferramenta para melhor desempenho financeiro da empresa |
| Autor(es): | Barbosa, Girlene Lorena da Silva |
| Primeiro Orientador: | Câmara, Ana Rosa Gouveia Sobral da |
| Palavras-chave: | Fluxo de caixa Controle de estoque Desempenho financeiro |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Gestão e negócios |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1367 |
| Data do documento: | 2018 |
| Aparece nas coleções: | Administração Financeira |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-GIRLENE LORENA-ANÁLISE DE FLUXO DE CAIXA E CONTROLE DE ESTOQUE COMO FERRAMENTA.....pdf | 93,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.