Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1379| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Novais teoria trade-off e pecking order a partir da correlação de pearson: uma análise de duas empresas do segmento securitário |
| Autor(es): | Gomes, Raul Paulinelli |
| Primeiro Orientador: | Brito, Márcio de Carvalho |
| Resumo: | Este estudo examina os determinantes da estrutura de capital da Porto Seguro S.A e da SulAmérica, contemplando o intervalo de 2013 a 2017. De maneira que indicadores foram extraídos da DRE e do balanço patrimonial para aplicar ao método da correlação de Pearson, tal configuração permitiu obter coeficientes fortes que serviram como base para aplicar a teoria trade-off e teoria pecking order. Permitindo assim que a teoria acadêmica pudesse ser conectada com os resultados empíricos de mercado, ilustrando a relação de capital próprio e de terceiros das organizações em questão. A partir dessa técnica, observou-se a forte influência do endividamento total com a lucratividade das entidades. Este trabalho apresenta relevância, pois apesar de ambas as empresas apresentarem ascendência no ativo total e patrimônio líquido, à estrutura de capital destes difere enquanto ao grau de endividamento. Confirmando que as teorias podem se comportar de maneira distinta quando colocadas em cheque frente ao meio corporativo e a dinâmica do mercado. |
| Abstract: | This study examines the determinants of the capital structure of Porto Seguro SA and SulAmérica, covering the period from 2013 to 2017. So that indicators were extracted from the DRE and the balance sheet to apply to the Pearson correlation method, this configuration allowed to obtain coefficients that served as the basis for applying trade-off theory and pecking order theory. Thus allowing academic theory to be connected with empirical market outcomes, illustrating the equity and third-party relationship of the organizations in question. From this technique, the strong influence of the total indebtedness with the profitability of the entities was observed. This work has relevance, because although both companies have ascendancy, the capital structure of these differs as to the degree of indebtedness. Confirming that theories can behave differently when put in check in front of the corporate environment and the dynamics of the market. |
| Palavras-chave: | Estrutura de capital Correlação de Pearson Segmento securitário |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Gestão e negócios |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1379 |
| Data do documento: | 2018 |
| Aparece nas coleções: | Administração Financeira |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-RAUL PAULINELLI-TEORIA TRADE-OFF E PECKING ORDER A PARTIR DA CORRELAÇÃO DE PEARSON....pdf | 424,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.