Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1409Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rocha, Ivis Alexandre Oliveira do Vale | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T15:00:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T15:00:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1409 | - |
| dc.description.abstract | This study provides a critical analysis of the relationship between the absence of surveillance and the increase in crime, from the perspective of the Broken Windows Theory. The research explores the theory proposed by Wilson and Kelling (1982), which suggests that neglecting minor infractions, such as vandalism and damage, can trigger a cycle of disorder, creating an environment conducive to the emergence of more serious crimes. The theory argues that failing to punish minor offenses generates a perception of impunity, which leads to an escalation of violence. Therefore, this study aims to investigate how the lack of oversight over small transgressions contributes to the increase in criminality, both in urban contexts and within the Brazilian scenario. The analysis discusses the effectiveness of applying the theory in various social and urban contexts, highlighting the impact of surveillance and social control policies. The research also reflects on the challenges of implementing such strategies in Brazil, considering the reality of social inequalities and the need for integrated public policies that aim not only at repression but also at prevention and social inclusion. The methodology combines a literature review and case study analysis, focusing on the application of the theory in Brazilian cities. The goal is to assess the effectiveness of the Broken Windows Theory in reducing crime, weighing its social and legal implications, and offering a reflection on the limits and potential of this approach for strengthening public security. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Teoria das janelas quebradas | pt_BR |
| dc.subject | Criminalidade | pt_BR |
| dc.subject | Vigilância | pt_BR |
| dc.subject | Controle social | pt_BR |
| dc.subject | Segurança pública | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.title | A relação entre a ausência de vigilância e o aumento da criminalidade: uma análise sob a perspectiva da teoria das janelas quebradas | pt_BR |
| dc.title.alternative | The relationship between the absence of surveillance and the increase in criminality: an analysis from the perspective of the broken windows theory | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Duarte Jr, Ricardo César Ferreira | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho realiza uma análise crítica sobre a relação entre a ausência de vigilância e o aumento da criminalidade, sob a perspectiva da Teoria das Janelas Quebradas. A pesquisa explora a teoria proposta por Wilson e Kelling (1982), que sugere que a negligência em relação a pequenas infrações, como vandalismo e depredações, pode desencadear um ciclo de desordem, criando um ambiente propício para o surgimento de crimes mais graves. A teoria defende que a falha em punir infrações menores gera uma percepção de impunidade, o que resulta na escalada da violência. A pesquisa visa, portanto, investigar como a falta de fiscalização sobre pequenas transgressões contribui para o aumento da criminalidade, tanto em contextos urbanos como no cenário brasileiro. A análise aborda a eficácia da aplicação da teoria em diferentes contextos sociais e urbanos, destacando os impactos das políticas de vigilância e controle social. O estudo também reflete sobre os desafios da implementação dessas estratégias no Brasil, considerando a realidade das desigualdades sociais e a necessidade de políticas públicas integradas que busquem não apenas a repressão, mas também a prevenção e a inclusão social. A metodologia adotada combina revisão bibliográfica e análise de estudos de caso, com foco na aplicação da teoria em cidades brasileiras. O objetivo é avaliar a eficácia da Teoria das Janelas Quebradas na redução da criminalidade e suas implicações sociais, jurídicas e para a segurança pública. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Direito | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Direito | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TC_Ivis Alexandre Oliveira do Vale Rocha (1) (2).pdf | 202,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.