Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1616| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Internet das coisas: um estudo de caso de uma aplicação de monitoramento médico |
| Autor(es): | Silva, Marcus André Rodrigues e |
| Primeiro Orientador: | Rocha Neto, Aluízio Ferreira da |
| Resumo: | Este trabalho de conclusão de curso visa explicar os conceitos referentes a Internet das Coisas ou Internet of Things (IoT), descrevendo ferramentas como sensores e os softwares Guardião Cloud e EcoDif abordados durante seu desenvolvimento. Será discutido os principais aspectos da IoT, um termo que surgiu junto com a criação dos dispositivos, que hoje podem acessar redes para se comunicar e trocar informações. Com o uso destes dispositivos pode-se otimizar e facilitar tarefas como coletar informações das coisas e dos ambientes onde se encontram. A implementação do trabalho tem como objetivo montar uma infraestrutura para IoT com servidor responsável por coletar, armazenar e também permitir a visualização das informações geradas por sensores de temperatura, para monitoração de pacientes e ambientes. A empresa ZabWeb aplica essa nova tecnologia no desenvolvimento de sistemas embarcados para o monitoramento remoto de pacientes, coletando atividades, como: eletrocardiograma (ECG), frequência cardíaca, nível de triglicerídeos, pulsação, respiração, pressão, temperatura corporal, etc. |
| Abstract: | This course conclusion work aims to explain concepts related to Internet of Things (IoT), describing tools as sensors and software Cloud Guardian and EcoDif addressed during its development. Discussed the main aspects of IoT, a term that came along with the creation of devices that can now access networks to communicate and exchange information. The use of these devices can optimize and facilitate tasks such as collecting information of things and environments where they are. The implementation of the work aims to put together an infrastructure for IoT with server to collect, store, and also allow viewing of information generated by temperature sensors for patient and environments monitoring. The company ZabWeb apply this new technology in the development of embedded systems for remote patient monitoring, collecting activities, such as electrocardiogram (ECG), heart rate, triglycerides, pulse, respiration, blood pressure, body temperature, etc. |
| Palavras-chave: | Redes Internet Internet das coisas Monitoramento |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Informática |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1616 |
| Data do documento: | 2015 |
| Aparece nas coleções: | Rede de Computadores |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2015-MARCUS ANDRÉ RODRIGUES-INTERNET DAS COISAS UM ESTUDO DE CASO DE UMA APLICAÇÃO.pdf | 769,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.