Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1641| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Avaliação do consumo de cálcio em idosos de Alexandria-RN |
| Autor(es): | Silva, Cynthia Fabrine Maia da |
| Primeiro Orientador: | Tinôco, Lorena dos Santos |
| Resumo: | O estudo avaliou a ingestão de Cálcio de idosos do município de Alexandria RN. Para participar do estudo, os idosos não deveriam fazer uso de suplementos de cálcio. Foi aplicado um questionário validado semiqualitativo de frequência alimentar, para auxiliar na análise das respostas do questionário de frequência alimentar, foi utilizado a tabela de composição química dos alimentos (Tabela Tucunduva) o qual possibilitou a análise dietética de todos os alimentos e suas quantidades, como a quantidade de cálcio ingerida. A média de ingestão de cálcio dos idosos foi de 595,3mg/dl (+228,5).Os resultados evidenciam que dos 60 idosos avaliados, 2(3%) consumiram a recomendação RDA de 1.200 mg ou mais de cálcio diariamente. Diante do exposto verificou-se que a ingestão de cálcio na população estudada está abaixo do recomendado representando um risco para desenvolvimento de doenças relacionado ao baixo teor de cálcio, uma vez que os participantes ingerem quantidades abaixo do recomendado deste mineral. |
| Abstract: | This study evaluated the calcium intake of elderly people from Alexandria - RN. To participate of this study, the elderly people shouldn’t make use of calcium supplements. A validated semiqualitative questionnaire of food frequency was applied, the dietary analysis of all foods and their amounts. To assist in the analysis of the answers of the food attendance questionnaire, we used a chart of chemical composition of foods (Tucunduva Chart) which made possible the amount of calcium intake. The average of calcium intake by elderly was 595,3mg/dl (+228,5). The results emphasize that among the 60 elderly people evaluated, 2 (3%) consumed the RDA recommendation of 1. 200 mg or more calcium daily. In face of the exposed, we verified that the calcium intake in the studied population is below the recommended, representing a risk to the development of diseases related to low calcium content, once that the participants ingest quantities below the recommended of this mineral. |
| Palavras-chave: | Idosos Consumo alimentar Cálcio |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Nutrição |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1641 |
| Data do documento: | 2017 |
| Aparece nas coleções: | Nutrição Clínica e Hospitalar |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-CYNTHIA FABRINE-AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE CÁLCIO EM IDOSOS DE ALEXANDRIA-RN.pdf | 379,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.