Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1663| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Quantificação da carga de treinamento em jovens goleiros de futebol |
| Autor(es): | Silva, José Emerson de Medeiros |
| Primeiro Orientador: | Silva, Marcelo Henrique Alves Ferreira da |
| Resumo: | A quantificação da carga de treinamento é um dos elementos mais importantes na metodologia do treino, no entanto, é uma das áreas mais negligenciada e pobremente compreendida. O objetivo deste estudo foi verificar a quantificação da carga de treinamento em jovens goleiros no período competitivo. Participaram desta pesquisa 3 jovens goleiros do sexo masculino, pertencentes a categoria sub 19. O monitoramento das cargas de treinamentos específicos para os jovens goleiros aconteceu durante 12 microciclos do período competitivo. Nossos resultados verificados nas 12 semanas mostraram que o valor da carga de treinamento total semanal variou de 683 ± 101 UA a 1591 ± 191 UA. Podemos concluir que os valores da carga de treinamento dos goleiros estiveram bem abaixo dos valores encontrados em estudos com jogadores de outras posições (jogadores de “linha”). |
| Abstract: | The quantification of the training load Is one of the most important elements In the methodology of the training, However, Is one of the most neglected areas And poorly understood. The objective of this study was to verify the quantification of the training load in young Goalkeepers in the competitive period. Three young people participated in this study Goalkeeper male, belonging to category sub 19. The monitoring of training loads Specific for young goalkeepers Happened during 12 microcycles of the competitive period. Our verified results In the 12 weeks showed that the value of the total training load Total weekly ranged from 683 ± 101 AU to 1591 ± 191 UA. We can conclude that the values of the training load of goalkeepers were well below the values found In studies with players from other positions ("Line" players). |
| Palavras-chave: | Futebol Goleiro Carga de treinamento |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Educação física |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1663 |
| Data do documento: | 2017 |
| Aparece nas coleções: | Metodologia do Futebol |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-JOSÉ EMERSON-QUANTIFICAÇÃO DA CARGA DE TREINAMENTO EM JOVENS GOLEIROS DE FUTEBOL.pdf | 535,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.