Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1683| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | A netflix e o marketing do afeto: representatividade geográfica e engajamento |
| Autor(es): | Vieira, Andressa Carvalho |
| Primeiro Orientador: | Araújo, Maria Valéria Pereira de |
| Palavras-chave: | Netflix Marketing do afeto Representatividade geográfica Engajamento |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Gestão e negócios |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1683 |
| Data do documento: | 2017 |
| Aparece nas coleções: | Marketing Estratégico |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-ANDRESSA CARVALHO-A NETFLIX E O MARKETING DO AFETO.pdf | 304,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.