Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/171
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Teixeira, Paulo Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T13:15:26Z | - |
dc.date.available | 2023-07-25T13:15:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/171 | - |
dc.description.abstract | When we turn to social security law, soon after our Magna Carta, the Constitution of the Federal Republic of Brazil, especially the Constitution of 1988, which is known to all as being a Social Constitution, for being solid and democratic, which seeks not only to meet the needs of the individual, but interests collectively, democratically , equally and equally. It may be noted that in the Federal Constitution it is possible to list the rights and guarantees, which are added to a hard and painful history. It is expressed in the text of the Law, our Social Rights, contained in Art. 6 of the Constitution, as being: "Social Rights are education, health, work, housing, leisure, security, Social Security, protection of motherhood and childhood, assistance to the homeless". These rights are well listed in Chapter II of the 1988 Constitution, whose title is Social Security, which includes the tripod intended to ensure rights related to health, social security and social assistance, being the responsibility of the Public Authorities and society. From this conjuncture of individual integrated actions that have as general objective to develop a scientific analysis, based on the data presented by the National Institute of Social Service - INSS, which supervises, plans and controls the granting of the benefits of assistance and social benefit of Brazilian citizens, as well as using as a database of data research, held with the Institutions of Long Stay of the Elderly, which seeks to identify the highest rates of social security concession, in the city of Natal/RN (age, sex, race, region, family members and type of benefit), thus seeks to automatically promote the granting of the right of Social Security/ Social Assistance, thus reducing the bureaucracy for the link to the benefit, by these "Reception Houses" to individuals defenseless and in a state of danger or abandonment. Using as methodology the hypothetical-deductive method from a reality lived in fact, together with one of the Institutions of Long Stay of the Elderly. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Constituição | pt_BR |
dc.subject | Previdência | pt_BR |
dc.subject | Benefício | pt_BR |
dc.subject | BPC | pt_BR |
dc.title | O direito previdenciário e a sua realidade de fato | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Filgueira, Abraão Luiz | - |
dc.description.resumo | Quando nos voltamos ao Direito Previdenciário, logo nos vêm em mente, a nossa Carta Magna, a Constituição da República Federal do Brasil, principalmente a Constituição de 1988, que é conhecida por todos como sendo uma Constituição Social, por ser solida e democrática, que não busca só atender a necessidade de um único indivíduo, mas os interesses de forma coletivamente, democraticamente, equitativamente e igualitariamente. Podendo destacar que na Constituição Federal é possível elencar os direitos e as garantias, que estão agregados a uma história dura e sofrida. Como constam expressas no texto da Lei, os nossos Direitos Sociais, que estão contidos no artigo 6º, da nossa Constituição, que engloba o tripé que destinasse a assegurar os direitos relativos a saúde, a previdência e a assistência social, sendo de competência dos Poderes Públicos e da Sociedade. A partir dessa conjuntura de ações integradas individuais que têm como objetivo geral desenvolver uma análise científica, baseada nos dados apresentados pelo Instituto Nacional de Serviço Social - INSS, que fiscaliza, planeja e controla a concessão dos benefícios de assistência e prestação social dos cidadãos brasileiro, bem como usando como base de pesquisa de dados, realizada junto a seis Instituições de Longa Permanência de Idosos, buscando identificar quais os maiores índices de concessão da Previdência Social, na cidade de Natal/RN (idade, sexo, raça, região, familiares e tipo de benefício), com isso busca fomentar de maneira automática a concessão do direito da Previdência/Assistência Social, diminuindo assim a burocracia para o vínculo ao benefício, por parte dessas “Casas de Acolhimento” a indivíduos indefesos e em estado de perigo ou abandono. Usando como metodologia o método hipotético-dedutivo a partir de uma realidade vivida de fato, junto a uma das Instituições de Longa Permanência de Idosos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Direito | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020-PAULO ROBERTO TEIXEIRA-O DIREITO PREVIDENCIÁRIO E A SUA REALIDADE DE FATO.pdf | 995,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.