Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1795| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Inovação e criatividade no setor público: contribuições e obstáculos |
| Autor(es): | Rocha, Karla Danielle Barbosa Dantas |
| Primeiro Orientador: | Câmara, Ana Rosa Gouveia Sobral da |
| Resumo: | O presente artigo tem o objetivo de analisar a criatividade e a inovação no setor público, através do levantamento dos principais obstáculos, riscos e dos desafios presentes no setor para que se consiga inovar na administração pública. Utilizou-se de uma metodologia qualitativa com pesquisa bibliográfica, que promoveu a teoria acerca do tema. Com o levantamento dessa pesquisa, pôde-se perceber que o setor público já avançou consideravelmente com a administração gerencial, mas que ainda precisa investir e acreditar em ideias inovadoras e criativas para qualificar ainda mais as ações no serviço público. Ou seja, existem barreiras que impedem isso de acontecer e que ainda são bastante visíveis, retardando ainda mais o desenvolvimento da inovação dentro da máquina pública. Entretanto, podem ser trabalhadas e até removidas, se assim, for dado o devido espaço para que venha acontecer. Este trabalho é finalizado mostrando o atual modelo de gestão pública e o que ele traz de eficiente para o setor público. |
| Abstract: | This article aims to analyze the creativity and innovation in the public sector, through the lifting of the main obstacles, risks and challenges in the sector to be able to innovate in public administration. We used a qualitative methodology literature that promoted the theory on the subject. With the lifting of this research, you could see that the public sector has advanced considerably with the managerial administration, but still need to invest and believe in innovative and creative ideas to further qualify the shares in the public service. That is, there are barriers that prevent this from happening and that are still quite visible, further slowing the development of innovation within the public system. However, they can be worked and even removed, if so, is given due space to come to happen. This work is finished showing the current model of public management and what he brings to the efficient public sector. |
| Palavras-chave: | Inovação Criatividade Setor público Obstáculos |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Gestão e negócios |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1795 |
| Data do documento: | 2016 |
| Aparece nas coleções: | Gestão Estratégica de Pessoas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-KARLA DANIELLE-INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE NO SETOR PÚBLICO.pdf | 300,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.