Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1814| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Fatores determinantes da satisfação dos alunos de mestrado e doutorado em engenharia de produção no Brasil |
| Autor(es): | Melo, Magaly Dantas de |
| Primeiro Orientador: | Aramayo, Jesus Leodaly Salazar |
| Resumo: | Inúmeras pesquisas acadêmicas visam identificar determinantes, dimensões e atributos da satisfação de alunos em Instituições de Ensino Superior. O presente estudo tem como objetivo verificar, por meio da Modelagem de Equações Estruturais, se o modelo de satisfação ECSI - European Customer Satisfaction Index representa os determinantes da satisfação dos alunos dos cursos de pós-graduação stricto sensu em engenharia de produção no Brasil. Para tanto, realizou-se uma pesquisa survey com 483 alunos regularmente matriculados nos 30 cursos de mestrado e doutorado cadastrados e avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no Brasil O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário estruturado composto de 34 questões, baseado no modelo de satisfação europeu ECSI. O estudo atendeu a todos os critérios estatísticos para sua validação além de apresentar um índice de ajustamento moderado explicando 76,40% da satisfação dos estudantes. Finalmente, após algumas adaptações, constatou-se que o modelo ECSI apresenta-se adequado para aferir a satisfação dos alunos de pós-graduação mantendo todos os construtos observados no modelo original. |
| Palavras-chave: | Pós-graduação Satisfação Lealdade Modelagem de equações estruturais |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Gestão e negócios |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1814 |
| Data do documento: | 2017 |
| Aparece nas coleções: | Gestão Estratégica de Pessoas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-MAGALY DANTAS-FATORES DETERMINANTES DA SATISFAÇÃO DOS ALUNOS DE MESTRADO E DOUTORADO.pdf | 812 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.