Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1842Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rodrigues, Paula Augusta Barbosa | - |
| dc.date.accessioned | 2018 | - |
| dc.date.available | 2018 | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1842 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de desempenho | pt_BR |
| dc.subject | Caixa econômica federal | pt_BR |
| dc.subject | Agências de Natal/RN | pt_BR |
| dc.subject | Benefícios e pontos | pt_BR |
| dc.title | Gestão de desempenho: um estudo da percepção dos gestores da caixa econômica federal das agências de Natal/RN | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Gestão Estratégica de Pessoas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-PAULA AUGUSTA-GESTAO DE DESEMPENHO-UM ESTUDO DA PERCEPÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA.pdf | 75,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.