Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1866Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Melo, Inez Karine Pacheco de | - |
| dc.date.accessioned | 2015 | - |
| dc.date.available | 2015 | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1866 | - |
| dc.description.abstract | This article will present how the process of recruitment and selection influences the turnover index in a retail segment company within the city of Natal/RN, and present all stages of a recruitment and selection process that was developed with the inclusion of specific sector (psychology department) in the organization. The article will also bring data about how the process can affect the change of turnover. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Recrutamento e seleção | pt_BR |
| dc.subject | Varejo | pt_BR |
| dc.subject | Turnover | pt_BR |
| dc.title | Como o processo de R&S influencia no índice de Turnover | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Cavalcanti, Flávio Emílio Monteiro | - |
| dc.description.resumo | O presente artigo irá apresentar como o processo de Recrutamento e Seleção influencia no índice de turnover em uma empresa do segmento de varejo dentro da cidade do Natal/RN, além de apresentar todas as etapas de um processo de recrutamento e seleção que foi desenvolvido com a inserção do setor especifico (setor de psicologia) na organização. O artigo irá trazer também dados de como a mudança do processo pode minimizar a rotatividade. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Gestão Estratégica de Pessoas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2015-INEZ KARINE-COMO O PROCESSO DE RS INFLUENCIA NO ÍNDICE DE TURNOVER.pdf | 84,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.