Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1868Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Laiane das Graças | - |
| dc.date.accessioned | 2015 | - |
| dc.date.available | 2015 | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1868 | - |
| dc.description.abstract | This work has as purpose to verify the understanding of employees about the organizational environment of a company, which operates in the computer science branch in the city of Currais Novos, countryside of Rio Grande do Norte. And is justified by the strategic importance of evaluating the environment, once it features opinion formation in relation to the reality of work and decisions that can cause significant impact on the organization. The instrument used for data collection is the Organizational Climate Scale (ECO), which was validated by Martins, which offers measures tool that promotes the study of the work environment. The ECO scale was applied in every computer store employees, totaling a sample of 100% of the employees. This is a study of quantitative and descriptive. In analyzing the results, referring to the five organizational environment factors, comprised a mean of agreement in relation to the factors, making a good organizational environment, except for the factor control / pressure. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Clima organizacional | pt_BR |
| dc.subject | Organização | pt_BR |
| dc.subject | Informática | pt_BR |
| dc.title | Estudo de clima organizacional em uma empresa do ramo de informática | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Gurgel, Fernanda Fernandes | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo verificar a compreensão dos funcionários quanto ao clima organizacional de uma empresa, que atua no ramo de informática, na cidade de Currais Novos, interior do Rio Grande do Norte. E se justifica pela importância estratégica de se avaliar o clima, uma vez que apresenta formação de opinião em relação à realidade do trabalho e decisões que podem provocar impactos importantes na organização. O instrumento usado para a coleta de dados é a Escala de Clima Organizacional (ECO), que foi validada por Martins, no qual oferece ferramenta de medidas que propicia o estudo do ambiente de trabalho. A escala ECO foi aplicada em todos os funcionários da loja de informática, perfazendo uma amostra de 100% dos colaboradores. Esse é um estudo de caráter quantitativo e descritivo. Na análise dos resultados, referente aos cinco fatores de clima organizacional, constou-se uma média de concordância em relação aos fatores, perfazendo um bom clima organizacional, exceto para o fator controle/pressão. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Gestão Estratégica de Pessoas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2015-LAIANE DAS GRAÇAS-ESTUDO DE CLIMA ORGANIZACIONAL EM UMA EMPRESA DO RAMO DE INFORMÁTICA.pdf | 303,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.