Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1873| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Comprometimento organizacional na percepção dos funcionários da caixa econômica federal: um estudo de caso na agência Parnamirim/RN |
| Autor(es): | Souza, Maria Conceição da Silva |
| Primeiro Orientador: | Gurgel, Fernanda Fernandes |
| Resumo: | Em um mercado cada vez mais competitivo, o capital humano se tornou o diferencial. O trabalhador comprometido é um indicador importante, uma vez que o comprometimento organizacional passou a ser considerado referencial estratégico para o alcance dos objetivos empresariais. O presente estudo tem como abordagem principal o comprometimento organizacional, sendo seu objetivo geral identificar o comprometimento predominante nos funcionários da Caixa Econômica Federal da Agência Parnamirim/RN, baseado no Modelo de conceitualização tridimensional proposto por Meyer e Allen (1991), sob as dimensões afetiva, instrumental e normativa. Para tanto, realizou-se uma pesquisa quantitativa e descritiva, mediante um estudo de caso, coletando-se os dados através de questionários, contendo elementos sócio demográficos e indicadores do modelo de Meyer e Allen. No Brasil, esse modelo obteve validação por Medeiros e Enders (1997) e por Bandeira, Marques e Veiga (1999b). Participaram da pesquisa 37 bancários da carreira administrativa, dos quais foram devolvidos 36 questionários. Na análise dos dados, foi utilizada a estatística descritiva simples, que apontou a existência do comprometimento organizacional entre os pesquisados nas três dimensões (afetiva, instrumental e normativa), evidenciando a predominância da dimensão afetiva, que reflete o envolvimento emocional dos funcionários, a integração com a Caixa Econômica Federal e o grande significado que tem o trabalho em suas vidas, sendo mais engajados no alcance das metas empresariais. |
| Abstract: | In an increasingly competitive market, human capital has become the differentiator. The committed employee is an important indicator, since the organizational commitment has been considered strategic framework for the achievement of business objectives. This study's main approach organizational commitment, and its overall objective to identify the predominant commitment in employees of the Agency Caixa Econômica Federal Parnamirim/RN, based on three-dimensional conceptualization model proposed by Meyer and Allen (1991), under the affective dimensions, instrumental and normative. To this end, we carried out a quantitative and descriptive research through a case study, collecting the data through questionnaires containing demographic socio elements and indicators of Meyer and Allen model. In Brazil, this model received validation by Medeiros and Enders (1997) and Bandeira, Marques and Veiga (1999b). The participants were 37 banking administrative career, of which 36 were returned questionnaires. In the data analysis, the simple descriptive statistics were used, which indicated the existence of organizational commitment among those surveyed in the three dimensions (affective, instrumental and normative), showing the prevalence of affective dimension that reflects the emotional involvement of employees, integration with the Caixa Econômica Federal and the great significance it has work in their lives, being more engaged in achieving the business goals. |
| Palavras-chave: | Comprometimento organizacional Modelo tridimensional Setor bancário |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Gestão e negócios |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1873 |
| Data do documento: | 2015 |
| Aparece nas coleções: | Gestão Estratégica de Pessoas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2015-MARIA DA CONCEIÇÃO-COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL NA PERCEPÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS.pdf | 341,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.