Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1910Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Paiva, Igor Morais de | - |
| dc.date.accessioned | 2016 | - |
| dc.date.available | 2016 | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1910 | - |
| dc.description.abstract | The main objective of this article is to evaluate the potential of global positioning tracking technology (GPS) to monitor bus fleets in urban public transport in the city of Natal / RN, which point out reports and GPS equipment, curb hours Surpluses in the operation and improve the service to the users, with regard to bus delays. In order for the proposed objectives to be achieved, the methodology adopted includes a detailed bibliographical research. To achieve the desired objectives, this system will use technologies from different sectors, such as Global Positioning System (GPS), Geographic Information System (GIS), Database, Internet and Telecommunication. In order to carry out the work, an interview was conducted with the planning representative of Y Transportes Ltda., With the purpose of evaluating how the GPS tool works in this company, in order to identify relevant aspects of the use of this technology. The study presents at the end an evaluation of the experience raised through an interview at Y Transportes Ltda, aiming to evaluate the operation of the automatic vehicle location system for Natal / RN, showing its usefulness for Natal / RN And operators in Brazil who intend to use GPS tracking technology to manage their collective urban bus transportation fleets. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Consultoria | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | GPS | pt_BR |
| dc.title | Proposta para consultoria e controle de sistemas de monitoramento através de GPS nos transportes urbanos de passageiros do município de Natal/RN | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Câmara, Ana Rosa Gouveia Sobral da | - |
| dc.description.resumo | O presente artigo tem como principal objetivo, avaliar o potencial da tecnologia de rastreamento por posicionamento global (GPS) para monitoramento de frotas de ônibus no transporte público urbano na cidade de Natal/RN, que apontem através de relatórios e equipamento de GPS, coibir horas excedentes na operação e melhorar o atendimento aos usuários, no que diz respeito a atrasos dos ônibus. Para que os objetivos propostos sejam alcançados, a metodologia adotada inclui uma detalhada pesquisa bibliográfica. Para atingir os objetivos almejados, este sistema utilizará tecnologias de setores distintos, tais como sistema de posicionamento global (GPS), Sistema de Informações Geográficas (GIS), Banco de Dados, Internet e Telecomunicação. Para realização do trabalho foi realizado uma entrevista com o representante do planejamento da Y Transportes Ltda, com o intuito de avaliar como a ferramenta do GPS funciona nesta empresa, visando identificar aspectos relevantes da utilização dessa tecnologia. O estudo apresenta em seu final uma avaliação da experiência levantada através de uma entrevista na Y Transportes Ltda, visando avaliar o funcionamento do sistema de localização automática de veículos para o município de Natal/RN, mostrando a sua utilidade, para empresas de Natal/RN e operadoras no Brasil que pretendam fazer uso da tecnologia de rastreamento por GPS para gestão de suas frotas de transporte coletivo de ônibus urbano. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Gestão Estratégica de Negócios | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-IGOR MORAIS-PROPOSTA PARA CONSULTORIA E CONTROLE DE SISTEMAS DE MONITORIAMENTO.pdf | 245,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.