Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1936| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Estudo de viabilidade econômico-financeira: um estudo de caso Mari Cakes Bolos e Doces |
| Autor(es): | Medeiros, Jane Fernandes de |
| Primeiro Orientador: | Brito, Márcio Carvalho de |
| Resumo: | O presente estudo contempla a viabilidade econômico-financeira da doceria Mari Cakes bolos e doces localizada na cidade do Natal. Utilizou-se como base um plano de negócios que tem por seu principal objetivo apontar a perspectiva de bom funcionamento e crescimento em um mercado com características como: competitividade e exigência. Optou-se por esse modelo objetivando conhecer o mercado e a estrutura da atividade para minimizar os riscos inerentes ao negócio. A metodologia de pesquisa baseou-se em um estudo bibliográfico, em seguida desenvolveu-se uma pesquisa descritiva com proposta de transitar pela realidade estudada. Os resultados encontrados como valor presente líquido, taxa interna de retorno e tempo de investimento caminham em uma direção que apontam a viabilidade da empresa. Ou seja, esta mostrou-se favorável enquanto a leitura realizada e os indicadores apresentados. Por fim, depreendeu-se que é um negocio viável o qual merece atenção e pode ser utilizado como modelo comparativo frente a outros empreendimentos tanto no âmbito local como nacional. |
| Abstract: | The present study contemplates the economic and financial viability of the Mari Cakes cakes and sweets located in the city of Natal. It was used as base a business plan that has for its main objective to point out the perspective of good functioning and growth in a market with characteristics such as: competitiveness and demand. This model was chosen aiming at knowing the market and the structure of the activity to minimize the inherent risks to the business. The research methodology was based on a bibliographic study, then a descriptive research was developed with a proposal to go through the studied reality. The results found as net present value, internal rate of return and investment time are moving in a direction that points to the viability of the company. That is, it proved to be favorable while the reading carried out and the indicators presented. Finally, it was realized that it is a viable business which deserves attention and can be used as a comparative model in front of other enterprises at both local and national level. |
| Palavras-chave: | Empreendedorismo Plano de negócio Análise econômico-financeira |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Gestão e negócios |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1936 |
| Data do documento: | 2017 |
| Aparece nas coleções: | Gestão Estratégica de Negócios |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-JANE FERNANDES-ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA UM ESTUDO DE CASO MARI CAKES BOLOS E DOCES.pdf | 364,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.