Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1956Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Weiner, Daniel Maciel | - |
| dc.date.accessioned | 2016 | - |
| dc.date.available | 2016 | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1956 | - |
| dc.description.abstract | Several studies point to the growing number of disaster occurrences in the world, especially in the last fifty years, during which there was a significant increase in natural disasters. Disasters come from variable risk situations. So this estudy aims to make a diagnosis in which is possible to conduct a survey about the occurrance of risk situations in the Environmental Protection Area of Jenipabu, aiming too a historic conduct about the risk, aiming the raising meansures to mitigate them. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Risco | pt_BR |
| dc.subject | Desastre | pt_BR |
| dc.subject | Área de proteção ambiental | pt_BR |
| dc.title | Identificação de fatores de risco na área de proteção ambiental Jenipabu, Rio Grande Do Norte, Brasil | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Galvão, Sara Amélia de Oliveira | - |
| dc.description.resumo | Diversos estudos apontam para o crescente número de ocorrências de desastres no mundo, especialmente nos últimos cinquenta anos, período em que se observou um aumento significativo de catástrofes naturais. Os desastres são advindos de situações de risco dos mais variados tipos. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo a realização de um diagnóstico no qual seja possível fazer um levantamento à respeito da ocorrência de situações de risco na Área de Proteção Ambiental de Jenipabú (APAJ), fazendo também um levantamento histórico dos estudos acerca do risco, objetivando a formulação de medidas que venham a mitigál-os. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Gestão e Perícia Ambiental | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-DANIEL MACIEL - IDENTIFICAÇÃO DE FATORES DE RISCO NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.