Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1961| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Avaliação do impacto ambiental da pressão sonora do entorno da avenida jerônimo câmara, Natal, RN |
| Autor(es): | Lima, Amanda Katyani Alves de |
| Primeiro Orientador: | Galvão, Sara Amélia de Oliveira |
| Resumo: | A cidade de Natal tem muitas avenidas de grande movimentação, que tem um grande trafego de veículos, rotas de ônibus, e circulação de veículos pesados. O que gera bastante ruído para população que mora no entorno dessas avenidas, apontado como responsável pela diminuição da qualidade de vida da população, devido ao grande estresse que a mesma sofre com os ruídos provenientes da circulação dos transportes. O presente trabalho propõe avaliar o impacto ambiental causado pelo ruído no entorno da Avenida Jerônimo Câmara. Foram realizadas medições em três pontos, totalizando 15 medições por ponto. Foi criado um banco de dados e as análises estatísticas foram realizadas através de uma planilha eletrônica do Excel®. Considerando o Nível Critério de Avaliação (NCA) para ambientes externos, em dB(A), foi obtida uma média de 73,00 dB(A) no local estudado, ultrapassando os 55 dB(A) estabelecidos pela NBR 10151 para áreas mistas, predominantemente residencial. |
| Abstract: | The city of Natal has many avenues of great movement, which has a large traffic of vehicles, bus routes, and traffic of heavy vehicles. This creates a lot of noise for the population living in these surroundings, which is responsible for reducing the quality of life of the population due to the great stress that it suffers from the traffic noise. The present work proposes to evaluate the environmental impact caused by noise in the vicinity of Jerônimo Câmara Avenue. Measurements were made at three points, totaling 15 measurements per point. A database was created and statistical analyzes were performed using an Excel® spreadsheet. Considering the Evaluation Criteria Level (NCA) for external environments, in dB (A), an average of 73.00 dB (A) was obtained in the studied area, exceeding 55 dB (A) established by NBR 10151 for mixed areas, predominantly residential. |
| Palavras-chave: | Ruído Impacto ambiental Avenidas |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS CNPQ::ENGENHARIAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Gestão e negócios |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1961 |
| Data do documento: | 2018 |
| Aparece nas coleções: | Gestão e Perícia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-AMANDA KATYANI-AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL DA PRESSÃO SONORA.pdf | 426,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.