Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1966Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Andrade, Maria Eduarda da Costa | - |
| dc.date.accessioned | 2016 | - |
| dc.date.available | 2016 | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1966 | - |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate the hygienic-health aspects of Food and Nutrition Units (SFNU) of two public schools of Currais Novos (RN) in relation to the adoption of best practices in school food and nutrition. Data were collected through SFNU checklist during visits to units in a state and in a municipal school. The evaluated units are in regular health risk, with scores of 74% and 54% for state and municipal school, respectively. The main inadequacies were related to the building structure and facilities, the manipulators, the cleaning of fresh products and the control of urban pests and vectors. It could be concluded that the production of meals in SFNU of schools evaluated does not meet important requirements established by the best practices in school food and nutrition. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Alimentação | pt_BR |
| dc.subject | Escolares | pt_BR |
| dc.subject | Higiene | pt_BR |
| dc.subject | Manipulação de alimentos | pt_BR |
| dc.title | Avaliação das boas práticas na produção de alimentos em escolas públicas do município de Currais Novos, RN | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Carina Leite de Araújo | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo avaliar os aspectos higiênico-sanitários de Unidades de Alimentação e Nutrição Escolares (UANES) de duas escolas públicas do município de Currais Novos (RN), quanto à adoção das Boas Práticas na Alimentação Escolar (BPAE). Os dados foram coletados por meio de lista de verificação própria para UANE, durante as visitas realizadas a essas unidades de uma escola estadual e uma municipal. As unidades avaliadas se encontravam em risco sanitário regular, com pontuações de 74% e 54% para a escola estadual e municipal, respectivamente. As principais inadequações encontradas foram relacionadas às edificações e instalações, aos manipuladores, a higienização dos hortifruti e ao controle de pragas e vetores urbanos. Pôde-se concluir que a produção de refeições nas UANES das escolas avaliadas não atende a requisitos importantes previstos pelas Boas Práticas na Alimentação Escolar. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::NUTRIÇÃO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Gestão da Qualidade na Produção de Alimentos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-MARIA EDUARDA-AVALIAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.pdf | 233,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.