Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1969Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Batista, Sthefany Fernanda Queiroz | - |
| dc.date.accessioned | 2017 | - |
| dc.date.available | 2017 | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/1969 | - |
| dc.description.abstract | With the increase of the urban population and the contemporary lifestyle, the eating habits of Brazilians have been changing and registering an increase in the number of meals made outside the home. The food service is divided into commercial food or collective food, and the difference refers to the degree of autonomy of the individual in relation to the unit. Evaluating the indices of leftovers and other ingestion in the food service contributes to decrease the waste and optimize the quality of the services provided in the establishment. In view of this context, the goal was to evaluate the rest index generated in a UAN that provides meals in a supermarket. This is a quantitative, exploratory research carried out in a food and nutrition unit, located in a supermarket in the city of Natal, State of Rio Grande do Norte. To determine the percentage of leftovers and the index of rest intake, formulas were used, according to Abreu, Spinelli and Souza Pinto (2011). The results showed an average of 11,6% (± 3,2) and the average of residuals of 4.4% (± 0,72), classified as inadequate, according to the literature, generating a considerable volume of food discarded daily at UAN. The records presented in this paper may serve as a basis for the implementation of measures to reduce waste and optimize productivity in this unit. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Resto ingesta | pt_BR |
| dc.subject | Desperdício | pt_BR |
| dc.subject | UPR | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do índice de sobras e resto ingestão no refeitório de um supermercado | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Teresa Elisa Sousa | - |
| dc.description.resumo | Com o aumento da população urbana e o estilo de vida contemporâneo os hábitos alimentares dos brasileiros vêm se modificando e registrando o aumento do número de refeições feitas fora do lar. O serviço de alimentação é dividido em alimentação comercial ou alimentação coletiva, e a diferença refere-se ao grau de autonomia do indivíduo em relação a unidade. Avaliar os índices de sobras e resto ingestão no serviço de alimentação contribui para diminuir o desperdício e otimizar a qualidade dos serviços prestados no estabelecimento. Diante desse contexto, objetivou-se avaliar o índice de resto gerado em uma UAN que fornece refeições em um supermercado. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, exploratória, realizada em uma unidade de alimentação e nutrição, localizada em um supermercado na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte. Para determinar os percentuais de sobras e o índice de resto ingestão foram utilizadas fórmulas, de acordo com Abreu, Spinelli e Pinto (2011). Os resultados apresentaram média de sobras de 11,6% (± 3,2) e a média de restos de 4,4% (±0,72), classificando como inadequado, de acordo com a literatura, gerando um considerável volume de alimentos descartados diariamente na UAN. Os registros presentes neste trabalho poderão servir como base para a implantação de medidas de redução de desperdício e otimização da produtividade nessa unidade. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Gestão e negócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::NUTRIÇÃO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Gestão da Qualidade na Produção de Alimentos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-STHEFANY FERNANDA-AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE SOBRAS E RESTO INGESTAO NO REFEITÓRIO DE UM SUPERMERCADO.pdf | 278,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.