Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/2088| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Revisão bibliográfica no uso do teste de apercepção temática na perspectiva da síndrome do ninho vazio |
| Autor(es): | Santos, Ana Emília D. M. dos |
| Primeiro Orientador: | Neves, Georgia Martins Baeta |
| Resumo: | O presente artigo tem como objetivo explanar a sintomatologia da Síndrome do Ninho Vazio (SNV), as mudanças ocorridas no âmbito familiar e a validação do instrumento de teste psicológico projetivo TAT - Teste de Apercepção Temática. O estudo foi utilizado como método exploratório e descritivo, realizado por meio de revisão bibliográfica da literatura, utilizando publicações científicas disponibilizadas nas bases de dados BVS, google acadêmico, Psisc e SciELO. A pesquisa aponta a deficiência de publicação frente a temática em questão, pois é substancial entender e/ou conhecer a Síndrome do Ninho Vazio, sua etiologia, diversidade e o impacto que a mesma causa no ambiente familiar. A maioria dos artigos foi produzida por profissionais psicólogos, evidenciando um desconhecimento outros profissionais em abordar tal assunto. Diante disto, a Síndrome do Ninho Vazio se expressa como um transtorno de tempos contemporâneos, afetando diretamente as relações familiares, sendo necessário maiores pesquisas na temática para a divulgação da síndrome e a abordagens de novas estratégias de enfrentamento. |
| Abstract: | This article aims to explain the symptoms of the Empty - Nest Syndrome (ENS), the changes occurring in the family environment and the validation of the instrument of psychological projective test TAT - Thematic Apperception Test. Method: an exploratory and descriptive study, carried out through a literature review, using scientific publications available in the BVS, google academic, psisc and SciELO databases. The research indicates the deficiency of publication in relation to the issue in question, since it is substantial to understand and / or to know the Empty - Nest Syndrome, its etiology, its diversity and the impact that it causes in the family environment. Most of the articles were produced by professional psychologists, evidencing an ignorance of other professionals in addressing such subject. Therefore, the Empty - Nest Syndrome expresses as a disorder of contemporary times, directly affecting family relationships, requiring further research on the issue for the dissemination of the syndrome and approaches to new coping strategies. |
| Palavras-chave: | Síndrome do ninho vazio Depressão Idoso |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | Psicologia |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/2088 |
| Data do documento: | 2018 |
| Aparece nas coleções: | Avaliação Psicológica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-ANA EMÍLIA-REVISÃO BILIOGRÁFICA NO USO DO TESTE DE APERCEPÇÃO TEMÁTICA.pdf | 198,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.