Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/209
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Confecção e análise de argamassa para reboco com utilização de sacos de cimento |
Autor(es): | Oliveira, Luiz Vidal Veríssimo de |
Primeiro Orientador: | Pereira, Fábio Sérgio da Costa |
Resumo: | Muitos são os impactos gerados pela construção civil ao meio ambiente e todo incentivo em pesquisas que buscam minimizar tais impactos é importante. Tendo em vista essa problemática a ideia de sustentabilidades vem sendo introduzida na construção civil visando alternativas viáveis para redução desses impactos, e uma das ideias é propor a adição de resíduos na fabricação de materiais, fazendo-se necessário estudos da eficiência e viabilidade econômica. Este trabalho objetivou a utilização de sacos de cimento que seriam descartados como resíduos da construção civil (RCC) nas argamassas de reboco, em substituição de parte do agregado miúdo (a areia) e a análise experimental do desempenho dessas argamassas foi realizada nos laboratórios do Centro Universitário do Rio Grande do Norte (UNI-RN). Foi avaliado a absorção partindo da NBR 9778, ABNT (2005), em seguida foi analisado o tempo de cura com auxílio da NBR 6118, ABNT (2014), por último o ensaio de resistência a compressão foi utilizada a NBR (5739), ABNT (2007), onde o resultado obtido da média dos corpos de provas rompidos foi de 23,03 MPa, a absorção média foi de 2,178% e a economia financeira para cada metro cubico de areia utilizada é de 10%. Avaliando positivamente os resultados obtidos. |
Abstract: | There are many impacts generated by civil construction on the environment and any incentive in research that seeks to minimize these impacts is important. Faced with this problem, the idea of sustainability was introduced in civil construction aiming at viable alternatives to reduce such impacts, and one of the ideas is to propose the addition of waste in the manufacture of materials, making studies of efficiency and economic viability necessary. This work’s purpose is to use cement bags, which would be discarded as civil construction waste (CCW) in plastering, replacing part of the fine aggregate (sand) and the performance’s experimental analysis of these mortars was made in the Centro Universitario do Rio Grande do Norte’s (UNI-RN). It was evaluated the absorption beginning by NBR 9778, ABNT (2005), then the curing time was analyzed with the NBR's 6118, ABNT (2014), assistance, lastly the compressive strength was used the NBR (5739), ABNT (2007), which the outcome by the average of broken samples was 23.03 MPa, the average absorption was 2,178% and the economic savings for each sand cubic meter used was 10%. Concluding positively the result. |
Palavras-chave: | Argamassa Resíduo Kraft Sustentabilidade |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
Sigla da Instituição: | UNI-RN |
Departamento: | Engenharia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/209 |
Data do documento: | 2020 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020-LUIZ VIDAL-CONFECÇÃO E ANÁLISE DE ARGAMASSA PARA REBOCO....pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.