Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/328
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Gabriela Freire de | - |
dc.creator | Aquino, Clara Beatriz Felix de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-08-15T17:40:29Z | - |
dc.date.available | 2023-08-15T17:40:29Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/328 | - |
dc.description.abstract | Social networks are abruptly changing the way people communicate, and there are influences of the capitalist model along with the imposition of marketing on people's lives, especially when it comes to body image. In this, the association between social pressure, body dissatisfaction, and obsession for a slim body makes people have the risk of developing eating disorders. The aim of the study was to analyze whether social media are factors in predisposition to eating disorders. The methodology was a systematic review, with the following databases: Scielo, PubMed, Plos One and Google Scholar and the logical operator "and" and articles in Portuguese and English and dated between 2014 and 2021. In the results, it was observed that there are individuals who are constantly seeking to make changes in their appearance, being interconnected to restrictive diets, use of social media and influence of people who have bodies with the visual desired by the public. It is concluded that social media are predisposing factors for eating disorders, since their chain interconnected to external factors such as culture, socioeconomic levels, and technology are added to a degree of emotional and psychological insecurity that is left due to the consequences of today's society. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Transtornos | pt_BR |
dc.subject | Alimentação | pt_BR |
dc.subject | Mídia | pt_BR |
dc.subject | Rede social | pt_BR |
dc.subject | Imagem corporal | pt_BR |
dc.title | Mídias sociais como fator de predisposição para transtornos alimentares: revisão integrativa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Tinoco, Lorena dos Santos | - |
dc.description.resumo | As redes sociais estão alterando abruptamente a forma como as pessoas se comunicam, havendo influências do modelo capitalista juntamente com a imposição do marketing sobre a vida das pessoas, principalmente no que diz respeito à imagem corporal. Nisso, a associação entre a pressão social, insatisfação corporal e obsessão por um corpo esbelto faz com que pessoas tenham o risco de desenvolver distúrbios alimentares. O objetivo do estudo foi analisar se as mídias sociais são fatores para predisposição aos transtornos alimentares. A metodologia tratou-se de uma revisão sistemática, com as seguintes bases de dados: Scielo, PubMed, Plos One e Google Acadêmico e o operador lógico “e” (and) e artigos nos idiomas português e inglês e datados dos anos entre 2014 e 2021. Nos resultados, foram observados que há indivíduos que estão constantemente buscando realizar mudanças em sua aparência, estando interligado a dietas restritivas, uso de mídias sociais e influência de pessoas que possuem corpos com o visual desejado pelo público. Conclui-se que as mídias sociais são condicionantes de predisposição para transtornos alimentares, uma vez que sua cadeia interligada a fatores externos, tais como cultura, níveis socioeconômicos e tecnologia são somados a um grau de insegurança emocional e psicológica que é deixada em razão das consequências da sociedade atual. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Nutrição | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021-CLARA BEATRIZ FELIX_GABRIELA FREIRE-MÍDIAS SOCIAIS COMO FATOR DE PREDISPOSIÇÃO....pdf | 200,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.