Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/392
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Canário, João Lucas de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:32:24Z | - |
dc.date.available | 2023-08-25T15:32:24Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/392 | - |
dc.description.abstract | Traffic in Brazil is responsible for most deaths from external causes and these are mostly linked to the recklessness and malpractice of drivers. The objective of this work was to analyze the effectiveness of punishments applied to traffic law violators, under the perspective of the mixed theory of penalty, adopted by our penal code, in combating traffic violations. Researches were carried out based on data extracted from the internet on how drivers are being fined for their infractions, in addition to detecting whether the sanctions provided for in the Brazilian traffic code are being effective in the re-education of that offender. A survey was also carried out on how the agencies are working to combat traffic crimes. The results show that 90% of accidents are caused by human errors, which can range from lack of attention by drivers to disrespect for legislation. The combination of the 3 factors, driver, inspection, and punishment is essential to reduce traffic fatalities. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Trânsito | pt_BR |
dc.subject | Condutor | pt_BR |
dc.subject | Infrações | pt_BR |
dc.subject | Sanções | pt_BR |
dc.title | A punibilidade dos autores de crimes de trânsito: uma análise das sanções penais no combate as fatalidades de trânsito | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Lima, Walber Cunha | - |
dc.description.resumo | O trânsito no Brasil é responsável pela maioria absoluta de óbitos por causas externas e estes na sua maioria vinculados à imprudência e imperícia dos condutores. O objetivo desse trabalho foi fazer uma análise da eficácia das punições aplicadas aos autores de crimes de trânsito, sob o olhar da teoria mista da pena, adotada pelo nosso código penal. Foram feitas pesquisas com base em dados extraídos da internet de como os condutores estão sendo autuados por seus crimes, além de detectar se realmente as sanções previstas no código de trânsito brasileiro estão sendo eficazes na reeducação daquele transgressor. Ainda foi feito um levantamento de como os órgãos estão trabalhando para combater os crimes cometidos no trânsito. Os resultados mostram que as sanções penais por si só não são suficientes para prevenir os crimes. Nada adianta ter as penas previstas no Código de Trânsito Brasileiro se não há fiscalização, nem uma maior educação dos motoristas relacionado ao trânsito. A junção dos 3 fatores, condutor, fiscalização, e punição é fundamental para a redução das fatalidades no trânsito. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Direito | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021-JOÃO LUCAS DE SOUSA-A PUNIBILIDADE DOS AUTORES DE CRIMES DE TRÂNSITO....pdf | 134,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.