Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/414
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Maria Izabela Cardoso de | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T17:17:18Z | - |
dc.date.available | 2023-08-28T17:17:18Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/414 | - |
dc.description.abstract | Rio Grande do Norte was an expressive scenario of women's insurgency in the public sphere, the research initially explores the trajectory of women highlighting the main facts that marked their social and political work in Potiguar society, which currently echoes in the greater female legislative participation in Brazil in 2021, positioning the state as a forerunner, despite the expressive underrepresentation in the country. However, even though it is a positive position, many political and social factors prevent a further expansion of female candidates, leading to the core of the problem: the double (multiple) workday, gender-based political violence, and the dynamics of political parties in the application of the Quota Law. In order to understand the factors that contribute to the underrepresentation of women in politics, the investigation was based on inductive reasoning with bibliographic and interpretive research about the aforementioned legislation, bringing a quantitative approach with concrete and qualitative data through perceptions and analyzes on the subject. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sub-representatividade feminina | pt_BR |
dc.subject | Violência política de gênero | pt_BR |
dc.subject | Dupla jornada de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Lei de cotas | pt_BR |
dc.subject | Política | pt_BR |
dc.title | A sub-representatividade feminina na política do Rio Grande do Norte: um estudo sobre os fatores que contribuem para este fenômeno frente ao pioneirismo do estado na emancipação política da mulher | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Freire, Rasland Costa Luna de | - |
dc.description.resumo | O Rio Grande do Norte foi um expressivo cenário da insurgência de mulheres no âmbito público. Assim, essa pesquisa, inicialmente, explora a trajetória de um importante grupo destas, destacando-se os fatos principais que marcaram o trabalho social e político que desempenharam na sociedade potiguar e que ecoa, presentemente, na maior participação legislativa feminina do Brasil em 2021, posicionando o estado como um precursor, apesar da expressiva subrepresentatividade no país. Entretanto, ainda que seja uma posição positiva, muitos fatores políticos e sociais impedem uma maior ampliação de candidaturas femininas, conduzindo para o centro da problemática: a dupla (múltipla) jornada de trabalho, a violência política de gênero, e a dinâmica dos partidos políticos na aplicação da Lei de Cotas. A fim de compreender os fatores que contribuem para a subrepresentatividade feminina na política, a investigação se deu com base no raciocínio indutivo com pesquisa bibliográfica e interpretativa acerca das legislações citadas, trazendo uma abordagem quantitativa com dados concretos e qualitativa por meio de percepções e análises sobre o tema. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Direito | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021-MARIA IZABELA-A SUB-REPRESENTATIVIDADE FEMININA NA POLÍTICA DO RIO GRANDE DO NORTE....pdf | 420,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.