Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/421
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Marianna Bila Couceiro | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T18:25:07Z | - |
dc.date.available | 2023-08-28T18:25:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/421 | - |
dc.description.abstract | This study starts from the investigation and analysis of the work of Patrulha Maria da Penha in the city of Natal/RN, in order to analyze its effectiveness. Therefore, a historical perspective on domestic violence in Brazil is made, approaching some essential concepts and the cycle of domestic violence. To better measure violence against women in the city of Natal/RN, a statistical survey was carried out showing the number of cases of bodily injury in domestic violence. In addition, we sought to describe here the form of action of police officers working in the Patrol, as well as the role of Patrulha Maria da Penha, the referrals made and its scope. Finally, it seeks to expose the impressions and results obtained regarding its effectiveness. The approach method used in this work is the deductive one, and regarding the methods of procedures, the historical and the comparative method were used. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Violência contra a mulher | pt_BR |
dc.subject | Lei Maria da Penha | pt_BR |
dc.subject | Patrulha Maria da Penha | pt_BR |
dc.title | Patrulha Maria da Penha: uma análise acerca de sua atuação e eficácia no combate a violência contra a mulher na cidade de Natal-RN | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Barbosa, João Batista Machado | - |
dc.description.resumo | O presente estudo parte da investigação e da análise do trabalho da Patrulha Maria da Penha na cidade de Natal/RN, de forma a analisar a sua efetividade. Para tanto, faz-se uma perspectiva histórica sobre a violência doméstica no Brasil, abordando alguns conceitos essenciais e o ciclo da violência doméstica. Para melhor dimensionar a violência contra a mulher na cidade de Natal/RN, foi realizado um levantamento estatístico apresentando o número de ocorrências atendidas de lesão corporal em violência doméstica. Além disso, procurou-se aqui descrever a forma de atuação dos policiais atuantes na Patrulha, bem como, a atuação da Patrulha Maria da Penha, os encaminhamentos realizados e a sua abrangência. Por fim, procura-se expor as impressões e os resultados obtidos a respeito da sua eficácia. O método de abordagem utilizado neste trabalho é o dedutivo e no tocante aos métodos de procedimentos, utilizou-se o método histórico e o comparativo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Direito | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021-MARIANNA BILA COUCEIRO-PATRULHA MARIA DA PENHA UMA ANÁLISE ACERCA DE SUA ATUAÇÃO....pdf | 531,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.