Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/464
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Medeiros, Yuri Felipe Lima Damasceno Cortez de | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T17:33:50Z | - |
dc.date.available | 2023-08-30T17:33:50Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/464 | - |
dc.description.abstract | In the face of deficit in female representation in Brazilian politics, the gender quota was created in proportional elections, which establishes that each political party or coalition must allocate at least 30% of its candidacies to the female gender, however, even with this rule, the number of female candidates remains very low, reaching little more than the minimum required. Therefore, it must be noted that just the law is not enough to encourage female candidacy, on the contrary, with the obligation to fill in women's quotas, political parties and coalitions instead of supporting and encouraging more female candidates, they cheat this rule with fake candidates, where representatives are registered as candidates but they do not participate effectively in the campaign, not being candidates in fact. In this way, the present article pretends to analyze if this initiative has in fact encouraged the effective participation of women in politics, going through all its history, from its origins to the present day, showing if the proposal that compels the participation of women in campaigns really works or if it would be necessary other social incentives that would lead representatives of the female gender to their effective political participation by free and spontaneous desire. It was realized a descriptive and exploratory research, through bibliographical, documental, jurisprudential analysis and field research. It was verified that for the effective growth of female participation in politics, it is necessary to invest in political party programs to encourage the participation of women in addition to the quota already stipulated by law solving the historical deficit of low female representation in Brazilian politics. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cotas intrapartidárias de gênero | pt_BR |
dc.subject | Representatividade feminina | pt_BR |
dc.subject | Partidos | pt_BR |
dc.subject | Coligações | pt_BR |
dc.subject | Candidatura | pt_BR |
dc.subject | Incentivo | pt_BR |
dc.title | Análise das candidaturas laranjas de mulheres no processo eleitoral no rio grande do norte: entre a igualdade de gênero na política e o direito fundamental a eleições livres de fraudes | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Lopes, Abraão Luiz Filgueira | - |
dc.description.resumo | Diante do déficit da representatividade feminina na política brasileira, foi criada a cota de gênero nas eleições proporcionais, na qual estabelecia que cada partido ou coligação deve destinar pelo menos 30% de suas candidaturas ao gênero feminino, entretanto, mesmo com essa regra o número de candidatas do gênero continua baixíssimo, alcançando pouco mais que o mínimo exigido. Dessa forma, cumpre destacar que apenas a lei não é o suficiente para incentivar a candidatura feminina, longe disso, com a obrigatoriedade do preenchimento de cotas femininas, os partidos e coligações em vez de apoiar e incentivar mais candidatas, passaram a burlar está regra com candidaturas “laranjas”, onde as representantes são registradas como candidatas, mas não participam efetivamente da campanha, não sendo candidatas de fato. Sendo assim, o presente trabalho objetiva analisar se tal proposta incentivou de fato a efetivação da participação feminina na política, passando por toda a sua história, desde suas origens até os dias atuais, evidenciando se a proposta que obriga a participação do gênero feminino nas campanhas realmente funciona ou se seriam necessários outros incentivos sociais que levassem representantes do gênero feminino a sua efetiva participação política por livre e espontânea vontade. Foi realizada pesquisa de caráter descritivo e exploratório, por meio da análise bibliográfica, documental, jurisprudencial e pesquisa de campo. Constatou-se que para o efetivo crescimento da participação feminina na política, se faz necessário o investimento em programas partidários de incentivo à participação das mulheres além da cota já estipulada por lei, sanando assim o déficit histórico de baixa representatividade feminina na política brasileira. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Direito | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021-YURI FELIPE LIMA-ANÁLISE DAS CANDIDATURAS LARANJAS DE MULHERES NO PROCESSO ELEITORAL....pdf | 570,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.