Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/481
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Utilização de argamassa para reboco com adição de resíduo de tinta na substituição do agregado miúdo |
Autor(es): | Abe, Ana Karolyne Lobo Bezerra |
Primeiro Orientador: | Pereira, Fábio Sérgio da Costa |
Resumo: | Neste Trabalho de Conclusão de Curso foi analisada a utilização de argamassa para reboco com adição de resíduo de tinta na substituição do agregado miúdo, uma argamassa utilizada para rebocos de ambientes internos. Foi utilizado o método de pesquisa descritiva com a finalidade de analisar os resultados através dos ensaios de resistência a compressão, absorção de água e teste de resistência de aderência, através do rompimento de 14 corpos de prova com adição de 10% de resíduo de tinta em substituição da areia fina no traço e outros 14 copos de prova com 30% de adição do mesmo resíduo em substituição do agregado miúdo. Apesar de as argamassas para reboco não possuírem a finalidade de resistir aos esforços de compressão, não sendo exigido um valor para esse ensaio, o traço utilizado proporcionou boa resistência. Para o ensaio de absorção, os resultados foram satisfatórios, visto que todos estão abaixo de 10% valores estabelecidos por norma, já no ensaio de resistência de aderência a tração os resultados também foram satisfatórios, uma vez que estão maiores que 0,3 MPa para ambientes externos e 0,2Mpa para ambientes internos. Podendo assim as argamassas serem utilizadas com custo inferior e características superiores as especificadas nas normas vigentes. |
Abstract: | In this final paper we analyze the use of mortar for plastering with addition of paint residue to replace the fine aggregate, a mortar used for plastering indoors. The descriptive research method was used in order to analyze the results through the compressive strength test, water absorption and tensile bond strength test, by breaking 14 specimens with addition of 10% paint residue to replace the fine sand in the mix and another 14 specimens with 30% addition of the same residue to replace the fine aggregate. Although the mortars for plaster are not intended to resist compressive stresses, and no value is required for this test, the mixture used provided good resistance. In the bond strength to traction test, the results were also satisfactory, since they are higher than 0.3 MPa for external environments and 0.2 MPa for internal environments. Thus, the mortars can be used at lower cost and with better characteristics than those specified in the current standards. |
Palavras-chave: | Argamassa Reboco Resíduo de tinta Agregados |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
Sigla da Instituição: | UNI-RN |
Departamento: | Engenharia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/481 |
Data do documento: | 2022 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022-ANA KAROLYNE LOBO-UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA PARA REBOCO....pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.