Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/483
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bonifácio, Wildson Micael Dantas | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T16:10:06Z | - |
dc.date.available | 2023-08-31T16:10:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/483 | - |
dc.description.abstract | Due to the great demand for housing, a growing search for quality, speed and mainly cost reduction in the works. With this, the reuse of waste that is generated in constructions, has been gaining space in the market, as it contributes to sustainability, avoiding the incorrect disposal of this waste, and often with this recycling it provides a reduction in the costs of the work. For this reason, the present work analyzes the use of internal and external plastering mortar, with the addition of paint sludge residue in partial replacement of cement. The method used was that of descriptive research through tests of tensile adhesion strength, water absorption and compressive strength, carried out in the laboratory, using cement plates and cylindrical specimens, half with 10% addition of residue and the other half with 30% addition of residue, in total there are 2 (two) cement plates and 30 (thirty) cylindrical specimens. That way you can get the results. With the results obtained from the tests carried out, it was analyzed that in the water absorption test, both in the 10% sample and in the 30% sample of paint sludge, it was possible to obtain satisfactory results, according to the location. application, following the regulations in force. In the compressive strength test, satisfactory values were obtained, although plaster mortars are not intended to resist compression. In the tensile bond strength test, the values obtained for the sample with 10% addition were satisfactory in all cases, as they were within the standards, however the sample with 30% addition of residue was approved only for application of internal plaster, however, for application in external plaster, this sample was disapproved, as it did not meet the values established by the current standard. Finally, it was noticed that the use of paint sludge in partial replacement of cement in plastering mortars, depending on the amount added and the application environment, provides a mortar with a lower cost compared to conventional mortars and in relation to mortar. with residue in partial replacement of the fine sand, where it presents satisfactory resistant characteristics, according to the current norms. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Argamassa de reboco | pt_BR |
dc.subject | Borra de tinta | pt_BR |
dc.subject | Cimento | pt_BR |
dc.title | Utilização de argamassa de reboco com adição de resíduo de borra de tinta em substituição parcial do cimento | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Fábio Sérgio da Costa | - |
dc.description.resumo | Devido à grande demanda por habitações, a uma crescente busca por qualidade, velocidade e principalmente redução de custos nas obras. Com isso o reaproveitamento de resíduos que são gerados nas construções, vem ganhando espaço no mercado, pois contribui com a sustentabilidade, evitando o descarte incorreto desses resíduos, e muitas das vezes com essa reciclagem proporciona uma redução nos custos da obra. Por esse motivo o presente Trabalho, analisou a utilização da argamassa de reboco interno e externo, com a adição de resíduo de borra de tinta em substituição parcial do cimento. O método utilizado foi o de pesquisa descritiva por meio dos ensaios de resistência de aderência à tração, absorção de água e resistência à compressão, feitos em laboratório, utilizando placas cimentícias e corpos de provas cilíndricos, sendo metade com 10% de adição de resíduo e a outra metade com 30% de adição de resíduo, ao todo são 2 (duas) placas cimentícias e 30 (trinta) corpos de prova cilíndricos. Dessa forma sendo possível obter os resultados. Com a obtenção dos resultados pelos ensaios realizados, analisou-se que no ensaio de absorção de água, tanto na amostra de 10% quanto na amostra de 30% de borra de tinta, foi possível a obtenção de resultados satisfatórios, de acordo com o local de aplicação, seguindo as normas vigentes. No ensaio de resistência à compressão foram obtidos valores satisfatórios, apesar das argamassas de reboco não terem a finalidade de resistir a compressão. Já no ensaio de resistência de aderência à tração, os valores obtidos para a amostra com adição de 10% foram satisfatórios em todos os casos, pois estavam dentro das normas, entretanto a amostra com 30% de adição de resíduo foi aprovada apenas para aplicação de reboco interno, porém, para aplicação em reboco externo, essa amostra foi reprovada, pois não atendia os valores estabelecidos pela norma vigente. Por fim, percebeu-se que a utilização da borra de tinta em substituição parcial do cimento nas argamassas de reboco, dependendo da quantidade adicionada e do ambiente de aplicação, proporciona uma argamassa com um custo inferior em comparação as argamassas convencionais e em relação a argamassa com resíduo em substituição parcial da areia fina, onde apresenta características resistentes satisfatórias, de acordo com as normas vigentes. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022-WILDSON MICAEL-UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA DE REBOCO COM ADIÇÃO....pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.