Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/484
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lima, Vinicius Fernandes de | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T16:13:57Z | - |
dc.date.available | 2023-08-31T16:13:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/484 | - |
dc.description.abstract | The ornamental stone industry in Brazil is one of the largest in the world, with constant growth year after year, guaranteeing itself strong in the competitive market, directly collaborating in the improvement of human lives with the generation of new jobs. However, there is a significant production of tailings arising from the processing of these rocks which are, sometimes, improperly deposited in places that interfere with the environment, directly or indirectly, in the short, medium or long term. The usage of ornamental stone waste in the manufacture of soil-cement bricks comes as an alternative to mitigate the environmental impacts caused, as is already the case in the ceramic and glass industries. Its main differential is the unnecessary burning process for the manufacture of blocks, since they are molded and pressed, thus, eliminating the generation of CO₂ and other gases or particles that could be released into the atmosphere. Thus, this work aims to evaluate the physical and mechanical properties of simple concrete samples, produced with tailings from the processing of marble/granite. Residue physical characterization tests, slump tests, and compressive strength tests were performed. Subsequently, the specimens were molded in cylindrical molds in the dimensions of 10 cm x 20 cm, with the replacement of the conventional fine aggregate by marble rejects at the levels of 5%, 10%, and 15% of weight. Finally, the mechanical properties were determined at the curing age of 14 days. It was observed that, despite the decrease of workability there were no significant changes in the mechanical properties of the specimens incorporated with the marble residue, and the values obtained to satisfy the normative parameters. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resíduos | pt_BR |
dc.subject | Rochas ornamentas | pt_BR |
dc.subject | Tijolo | pt_BR |
dc.subject | Solo-cimento | pt_BR |
dc.subject | Meio-ambiente | pt_BR |
dc.title | Utilização de rejeito de rochas ornamentais na fabricação de concreto simples para a construção civil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Vasconcelos, Tomás Barros | - |
dc.description.resumo | A indústria de rocha ornamental do Brasil é uma das maiores o mundo, com crescimento constante ano após ano, se garantindo forte no mercado competitivos, colaborando diretamente na melhoria de vidas humanas com a geração de novos empregos. Entretanto, existe uma significativa produção de rejeitos advindos do processo de beneficiamento dessas rochas que, por vezes, são depositados de maneira inadequada em locais que interferem no meio ambiente, direta ou indiretamente, a curto, médio ou a longo prazo. O emprego do resíduo de rochas ornamentais na fabricação de tijolos de solo-cimento vem como alternativa para mitigar os impactos ambientais causados, assim como já ocorre nas indústrias de produção de cerâmica e vidro. Tendo como principal diferencial, a desnecessidade do processo de queima para a fabricação dos blocos, uma vez que são moldados e prensados, eliminando, com isso, a geração de CO₂ e outros gases ou partículas que possam ser lançadas na atmosfera. Assim, este trabalho tem como objetivo avaliar as propriedades físicas e mecânicas de corpos de prova de concreto simples, produzidos com rejeitos a partir do beneficiamento de mármores/granitos. Foram realizados ensaios de caracterização física do resíduo, slump teste e o ensaio de resistência a compressão. Posteriormente foram moldados os corpos de provas em moldes cilíndricos nas dimensões de 10 cm x 20 cm, com substituição do agregado miúdo convencional por rejeitos de mármores nos teores de 5%, 10% e 15% em peso. Por fim, foi realizada a determinação das propriedades mecânicas na idade de cura de 14 dias. Observou-se que, apesar de haver uma diminuição da trabalhabilidade, não ocorreram modificações significativas nas propriedades mecânicas dos corpos de provas incorporados com o resíduo de mármore, e os valores obtidos satisfazem os parâmetros normativos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022-VINICIUS FERNANDES-UTILIZAÇÃO DE REJEITO DE ROCHAS ORNAMENTAIS NA FABRICAÇÃO DE CONCRETO....pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.