Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/497
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Abbott, Cibele Souza | - |
dc.creator | Vieira, Maria Gabriela de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T17:33:16Z | - |
dc.date.available | 2023-08-31T17:33:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/497 | - |
dc.description.abstract | The present study aimed to deepen the knowledge of the use of foods rich or enriched with phytosterols, or through its supplementation and its relationship with the reduction of plasma lipids and its benefits in the treatment of hypercholesterolemia. For this, a search was carried out in the published Scielolacs and Pubmed databases, Li after crossing the descriptors in Portuguese, "hypercholesterol", "cholesterol" in the last 20 years, 15 references selected to compose this work. Among the results found were significant2 that the consumption of 3/day of phytosterols can be an amount of 10-15% of plasma lipids in a period of 4 to 1 weeks. In view of this, it was hyper seen that the consumption of enriched foods or a sterol supplementation can be a strong ally in the treatment of choletheremia. Finally, if they consume nutritious foods, which suit the most important results in terms of ester education alone, they can be considerably interesting in terms of high-status nutrition, as is the importance of associating a lifestyle and lifestyle change life. In addition, it is necessary to expand studies mainly and clinical trials and cohorts to evaluate the long-term use of this supplementation. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fitoesteróis | pt_BR |
dc.subject | Hipercolesterolemia | pt_BR |
dc.subject | Colesterol | pt_BR |
dc.subject | Suplementação | pt_BR |
dc.subject | Alimentos enriquecidos | pt_BR |
dc.title | Fitoesteróis e redução do LDL- colesterol: uma revisão integrativa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nascimento, Kelly Souza do | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo aprofundar os conhecimentos acerca da utilização de alimentos ricos ou enriquecidos com fitosteróis, ou através de sua suplementação e sua relação com a redução dos lipídeos plasmáticos e seus benefícios no tratamento da hipercolesterolemia. Para isso foi realizada uma pesquisa nas bases Scielo, Lilacs e Pubmed publicados após cruzamento dos descritores nos idiomas português e inglês “fitoesteróis”, “hipercolesterolemia”, “colesterol” nos últimos 20 anos, 15 referências foram selecionados para compor este trabalho. Entre os resultados encontrados foi comprovado que o consumo de 3g/dia de fitosteróis pode promover uma redução de 10-15% dos lipídeos plasmáticos no período de 4 a 12 semanas. Diante isso, foi visto que o consumo de alimentos enriquecidos ou a suplementação de fitoesteróis pode ser uma forte aliada no tratamento da hipercolesterolemia. Por fim, considera-se que consumir alimentos enriquecidos possuem resultados mais satisfatórios do que suplementar fitoesteróis isoladamente, podendo ser bastante interessante em situação de hipercolesterolemia, bem como é imprescindível ressaltar a importância de associar a educação alimentar e nutricional e mudança no estilo de vida. Além disso, faz-se necessário ampliar estudos e principalmente ensaios clínicos e coorts para avaliar o uso em longo prazo dessa suplementação. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Nutrição | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNI-RN | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022-CIBELE SOUZA_MARIA GABRIELA-FITOESTERÓIS E REDUÇÃO DO LDL-COLESTEROL....pdf | 732,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.