Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/497
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Fitoesteróis e redução do LDL- colesterol: uma revisão integrativa |
Autor(es): | Abbott, Cibele Souza Vieira, Maria Gabriela de Almeida |
Primeiro Orientador: | Nascimento, Kelly Souza do |
Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo aprofundar os conhecimentos acerca da utilização de alimentos ricos ou enriquecidos com fitosteróis, ou através de sua suplementação e sua relação com a redução dos lipídeos plasmáticos e seus benefícios no tratamento da hipercolesterolemia. Para isso foi realizada uma pesquisa nas bases Scielo, Lilacs e Pubmed publicados após cruzamento dos descritores nos idiomas português e inglês “fitoesteróis”, “hipercolesterolemia”, “colesterol” nos últimos 20 anos, 15 referências foram selecionados para compor este trabalho. Entre os resultados encontrados foi comprovado que o consumo de 3g/dia de fitosteróis pode promover uma redução de 10-15% dos lipídeos plasmáticos no período de 4 a 12 semanas. Diante isso, foi visto que o consumo de alimentos enriquecidos ou a suplementação de fitoesteróis pode ser uma forte aliada no tratamento da hipercolesterolemia. Por fim, considera-se que consumir alimentos enriquecidos possuem resultados mais satisfatórios do que suplementar fitoesteróis isoladamente, podendo ser bastante interessante em situação de hipercolesterolemia, bem como é imprescindível ressaltar a importância de associar a educação alimentar e nutricional e mudança no estilo de vida. Além disso, faz-se necessário ampliar estudos e principalmente ensaios clínicos e coorts para avaliar o uso em longo prazo dessa suplementação. |
Abstract: | The present study aimed to deepen the knowledge of the use of foods rich or enriched with phytosterols, or through its supplementation and its relationship with the reduction of plasma lipids and its benefits in the treatment of hypercholesterolemia. For this, a search was carried out in the published Scielolacs and Pubmed databases, Li after crossing the descriptors in Portuguese, "hypercholesterol", "cholesterol" in the last 20 years, 15 references selected to compose this work. Among the results found were significant2 that the consumption of 3/day of phytosterols can be an amount of 10-15% of plasma lipids in a period of 4 to 1 weeks. In view of this, it was hyper seen that the consumption of enriched foods or a sterol supplementation can be a strong ally in the treatment of choletheremia. Finally, if they consume nutritious foods, which suit the most important results in terms of ester education alone, they can be considerably interesting in terms of high-status nutrition, as is the importance of associating a lifestyle and lifestyle change life. In addition, it is necessary to expand studies mainly and clinical trials and cohorts to evaluate the long-term use of this supplementation. |
Palavras-chave: | Fitoesteróis Hipercolesterolemia Colesterol Suplementação Alimentos enriquecidos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
Sigla da Instituição: | UNI-RN |
Departamento: | Nutrição |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/497 |
Data do documento: | 2022 |
Aparece nas coleções: | Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022-CIBELE SOUZA_MARIA GABRIELA-FITOESTERÓIS E REDUÇÃO DO LDL-COLESTEROL....pdf | 732,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.