Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/845| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Sistema de Informação ----- 2018 |
| Autor(es): | UNI-RN |
| Primeiro Orientador: | UNI-RN |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
| Sigla da Instituição: | UNI-RN |
| Departamento: | BSI |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.unirn.edu.br/jspui/handle/123456789/845 |
| Aparece nas coleções: | Sistema de Informação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-FRANCINILDO MELO-O QUE E DATA SCIENCE ESTUDO DE CASI E COMO APLICA.pdf | 790,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 2018-ZACARIAS MONTEIRO-A INTENET E A GOOGLE A TECNOLOGIA E IMPULSIONANDO O CRESCIMENTO.pdf | 936,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.